Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 10.10.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ALT - ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.07 | |
| Zmiana | + 30.49 % | |
| Wolumen | 430 369 | |
| Obrót | 426 608 PLN | |
| BMI - BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.30 | |
| Zmiana | + 25.00 % | |
| Wolumen | 3 038 208 | |
| Obrót | 787 997 PLN | |
| CFL - CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.15 | |
| Zmiana | + 21.15 % | |
| Wolumen | 74 526 | |
| Obrót | 220 330 PLN | |
| IQP - IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.70 | |
| Zmiana | + 18.88 % | |
| Wolumen | 328 669 | |
| Obrót | 507 570 PLN | |
| ATS - ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.44 | |
| Zmiana | + 15.79 % | |
| Wolumen | 7 570 989 | |
| Obrót | 3 249 183 PLN | |
Największe spadki
| PLJ - POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.31 | |
| Zmiana | -8.82 % | |
| Wolumen | 1 443 381 | |
| Obrót | 445 354 PLN | |
| ACP - ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.30 | |
| Zmiana | -5.82 % | |
| Wolumen | 136 799 | |
| Obrót | 5 816 933 PLN | |
| PXM - POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.67 | |
| Zmiana | -5.63 % | |
| Wolumen | 26 403 032 | |
| Obrót | 18 085 466 PLN | |
| EEX - EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.39 | |
| Zmiana | -5.33 % | |
| Wolumen | 62 936 | |
| Obrót | 925 004 PLN | |
| MON - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.27 | |
| Zmiana | -5.22 % | |
| Wolumen | 144 856 | |
| Obrót | 184 337 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.75 | |
| Zmiana | + 2.45 % | |
| Wolumen | 3 238 429 | |
| Obrót | 117 348 451 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 156.40 | |
| Zmiana | + 1.16 % | |
| Wolumen | 622 667 | |
| Obrót | 96 811 086 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.81 | |
| Zmiana | -1.11 % | |
| Wolumen | 4 757 648 | |
| Obrót | 84 255 392 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 159.00 | |
| Zmiana | + 2.38 % | |
| Wolumen | 439 343 | |
| Obrót | 69 157 888 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 379.00 | |
| Zmiana | + 1.07 % | |
| Wolumen | 156 972 | |
| Obrót | 59 262 903 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze