Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 17.10.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ALT - ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.00 | |
| Zmiana | + 31.58 % | |
| Wolumen | 166 330 | |
| Obrót | 613 357 PLN | |
| OPG - ORCO PROPERTY GROUP SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.44 | |
| Zmiana | + 13.09 % | |
| Wolumen | 22 827 | |
| Obrót | 271 609 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.37 | |
| Zmiana | + 11.79 % | |
| Wolumen | 10 753 675 | |
| Obrót | 24 230 604 PLN | |
| PCX - PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.24 | |
| Zmiana | + 11.72 % | |
| Wolumen | 33 090 | |
| Obrót | 103 913 PLN | |
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.22 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 1 367 384 | |
| Obrót | 289 113 PLN | |
Największe spadki
| ATS - ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | -20.69 % | |
| Wolumen | 67 809 048 | |
| Obrót | 16 965 008 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.79 | |
| Zmiana | -14.82 % | |
| Wolumen | 39 401 720 | |
| Obrót | 527 951 778 PLN | |
| IFC - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.40 | |
| Zmiana | -11.11 % | |
| Wolumen | 4 554 160 | |
| Obrót | 1 846 544 PLN | |
| CCE - CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | -8.00 % | |
| Wolumen | 620 142 | |
| Obrót | 148 585 PLN | |
| BMI - BOMI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.26 | |
| Zmiana | -7.14 % | |
| Wolumen | 609 493 | |
| Obrót | 163 009 PLN | |
Największe obroty
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.79 | |
| Zmiana | -14.82 % | |
| Wolumen | 39 401 720 | |
| Obrót | 527 951 778 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 156.80 | |
| Zmiana | + 1.16 % | |
| Wolumen | 1 005 793 | |
| Obrót | 157 979 198 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 164.90 | |
| Zmiana | + 2.42 % | |
| Wolumen | 802 665 | |
| Obrót | 131 207 538 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 380.00 | |
| Zmiana | + 0.93 % | |
| Wolumen | 286 209 | |
| Obrót | 107 663 488 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.90 | |
| Zmiana | + 0.46 % | |
| Wolumen | 2 025 506 | |
| Obrót | 74 468 389 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze