Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31.10.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ALT - ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.71 | |
| Zmiana | + 28.44 % | |
| Wolumen | 523 169 | |
| Obrót | 1 271 921 PLN | |
| WXF - WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.68 | |
| Zmiana | + 16.46 % | |
| Wolumen | 30 491 | |
| Obrót | 109 302 PLN | |
| ZST - ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.97 | |
| Zmiana | + 15.88 % | |
| Wolumen | 1 202 632 | |
| Obrót | 2 330 607 PLN | |
| MRB - MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.43 | |
| Zmiana | + 14.40 % | |
| Wolumen | 976 969 | |
| Obrót | 1 297 864 PLN | |
| CTC - CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.37 | |
| Zmiana | + 12.12 % | |
| Wolumen | 2 231 444 | |
| Obrót | 784 977 PLN | |
Największe spadki
| PLJ - POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.25 | |
| Zmiana | -7.41 % | |
| Wolumen | 472 641 | |
| Obrót | 121 017 PLN | |
| MSX - MOSTOSTAL EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.47 | |
| Zmiana | -6.00 % | |
| Wolumen | 1 955 518 | |
| Obrót | 983 915 PLN | |
| URS - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.65 | |
| Zmiana | -5.44 % | |
| Wolumen | 300 639 | |
| Obrót | 1 104 398 PLN | |
| DUD - POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.41 | |
| Zmiana | -4.65 % | |
| Wolumen | 2 535 909 | |
| Obrót | 1 054 847 PLN | |
| PBG - PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.63 | |
| Zmiana | -4.34 % | |
| Wolumen | 275 188 | |
| Obrót | 1 317 832 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 160.80 | |
| Zmiana | + 1.52 % | |
| Wolumen | 697 677 | |
| Obrót | 112 935 622 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.06 | |
| Zmiana | -0.17 % | |
| Wolumen | 4 680 482 | |
| Obrót | 56 888 630 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.69 | |
| Zmiana | + 0.39 % | |
| Wolumen | 1 503 032 | |
| Obrót | 53 411 629 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 153.30 | |
| Zmiana | -0.33 % | |
| Wolumen | 321 216 | |
| Obrót | 49 372 216 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 373.00 | |
| Zmiana | -0.53 % | |
| Wolumen | 88 366 | |
| Obrót | 33 291 156 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze