Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.11.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| RDN - REDAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.75 | |
| Zmiana | + 18.24 % | |
| Wolumen | 144 712 | |
| Obrót | 239 260 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.62 | |
| Zmiana | + 8.00 % | |
| Wolumen | 315 330 | |
| Obrót | 493 334 PLN | |
| CTC - CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.39 | |
| Zmiana | + 5.41 % | |
| Wolumen | 560 540 | |
| Obrót | 208 983 PLN | |
| CDC - CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.42 | |
| Zmiana | + 5.25 % | |
| Wolumen | 23 268 | |
| Obrót | 191 360 PLN | |
| IDM - DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.21 | |
| Zmiana | + 5.00 % | |
| Wolumen | 3 459 037 | |
| Obrót | 693 194 PLN | |
Największe spadki
| SGN - SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.14 | |
| Zmiana | -7.17 % | |
| Wolumen | 35 922 | |
| Obrót | 403 696 PLN | |
| PPS - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.82 | |
| Zmiana | -6.82 % | |
| Wolumen | 441 476 | |
| Obrót | 380 991 PLN | |
| ALT - ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.55 | |
| Zmiana | -5.90 % | |
| Wolumen | 385 337 | |
| Obrót | 1 066 090 PLN | |
| CIE - CIECH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.00 | |
| Zmiana | -5.88 % | |
| Wolumen | 161 875 | |
| Obrót | 3 273 176 PLN | |
| MIR - MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.21 | |
| Zmiana | -4.55 % | |
| Wolumen | 602 085 | |
| Obrót | 124 673 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 384.50 | |
| Zmiana | + 3.08 % | |
| Wolumen | 293 916 | |
| Obrót | 112 178 776 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.40 | |
| Zmiana | + 2.82 % | |
| Wolumen | 7 009 217 | |
| Obrót | 85 033 514 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 162.50 | |
| Zmiana | + 1.06 % | |
| Wolumen | 515 602 | |
| Obrót | 83 698 815 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.70 | |
| Zmiana | + 2.83 % | |
| Wolumen | 2 011 061 | |
| Obrót | 72 653 540 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.65 | |
| Zmiana | + 2.02 % | |
| Wolumen | 3 561 451 | |
| Obrót | 60 978 882 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze