Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 05.11.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PGM - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.25 | |
| Zmiana | + 25.00 % | |
| Wolumen | 534 838 | |
| Obrót | 119 375 PLN | |
| GET - GREEN ECO TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.15 | |
| Zmiana | + 15.81 % | |
| Wolumen | 737 355 | |
| Obrót | 2 253 151 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.84 | |
| Zmiana | + 13.58 % | |
| Wolumen | 782 871 | |
| Obrót | 1 391 826 PLN | |
| JHM - JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.39 | |
| Zmiana | + 11.43 % | |
| Wolumen | 953 068 | |
| Obrót | 365 232 PLN | |
| NTT - NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.82 | |
| Zmiana | + 9.33 % | |
| Wolumen | 161 451 | |
| Obrót | 128 469 PLN | |
Największe spadki
| KAN - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.88 | |
| Zmiana | -5.53 % | |
| Wolumen | 118 805 | |
| Obrót | 233 754 PLN | |
| SNK - SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.19 | |
| Zmiana | -5.32 % | |
| Wolumen | 73 726 | |
| Obrót | 1 196 603 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.28 | |
| Zmiana | -4.37 % | |
| Wolumen | 96 405 | |
| Obrót | 318 696 PLN | |
| KGN - ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 78.00 | |
| Zmiana | -4.24 % | |
| Wolumen | 20 294 | |
| Obrót | 1 582 867 PLN | |
| NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.60 | |
| Zmiana | -3.89 % | |
| Wolumen | 10 084 | |
| Obrót | 135 951 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 164.40 | |
| Zmiana | + 1.17 % | |
| Wolumen | 576 026 | |
| Obrót | 93 980 464 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 387.70 | |
| Zmiana | + 0.83 % | |
| Wolumen | 190 417 | |
| Obrót | 73 352 786 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 154.50 | |
| Zmiana | -0.13 % | |
| Wolumen | 390 308 | |
| Obrót | 60 277 474 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.70 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 1 454 285 | |
| Obrót | 52 865 321 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.56 | |
| Zmiana | -1.68 % | |
| Wolumen | 965 890 | |
| Obrót | 40 516 431 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze