Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19.11.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.32 | |
| Zmiana | + 28.00 % | |
| Wolumen | 1 807 605 | |
| Obrót | 533 533 PLN | |
| ENI - ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.34 | |
| Zmiana | + 14.72 % | |
| Wolumen | 14 650 | |
| Obrót | 196 063 PLN | |
| HGN - HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.46 | |
| Zmiana | + 11.45 % | |
| Wolumen | 905 222 | |
| Obrót | 1 324 178 PLN | |
| BAK - BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.02 | |
| Zmiana | + 10.62 % | |
| Wolumen | 51 586 | |
| Obrót | 148 842 PLN | |
| EMC - EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.03 | |
| Zmiana | + 10.02 % | |
| Wolumen | 98 103 | |
| Obrót | 1 453 224 PLN | |
Największe spadki
| TRK - TRAKCJA - TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.68 | |
| Zmiana | -9.33 % | |
| Wolumen | 1 318 131 | |
| Obrót | 914 075 PLN | |
| SGR - SADOVAYA GROUP S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.83 | |
| Zmiana | -8.04 % | |
| Wolumen | 942 004 | |
| Obrót | 1 667 457 PLN | |
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.10 | |
| Zmiana | -5.41 % | |
| Wolumen | 346 356 | |
| Obrót | 745 061 PLN | |
| URS - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.18 | |
| Zmiana | -5.07 % | |
| Wolumen | 241 423 | |
| Obrót | 776 505 PLN | |
| PBG - PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.29 | |
| Zmiana | -3.38 % | |
| Wolumen | 168 176 | |
| Obrót | 721 841 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 178.00 | |
| Zmiana | + 4.71 % | |
| Wolumen | 1 097 508 | |
| Obrót | 192 735 650 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.02 | |
| Zmiana | + 0.08 % | |
| Wolumen | 6 986 447 | |
| Obrót | 84 130 724 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 156.00 | |
| Zmiana | -0.32 % | |
| Wolumen | 398 314 | |
| Obrót | 62 595 022 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.40 | |
| Zmiana | + 1.43 % | |
| Wolumen | 1 664 127 | |
| Obrót | 58 962 801 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 45.98 | |
| Zmiana | + 4.26 % | |
| Wolumen | 1 115 983 | |
| Obrót | 50 876 698 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze