Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20.12.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CDC - CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.82 | |
| Zmiana | + 10.65 % | |
| Wolumen | 298 628 | |
| Obrót | 1 701 348 PLN | |
| KRK - KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.D.. NOVO MESTO | duży wykres » |
|
| Kurs | 221.00 | |
| Zmiana | + 9.95 % | |
| Wolumen | 12 001 | |
| Obrót | 2 425 821 PLN | |
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.15 | |
| Zmiana | + 8.28 % | |
| Wolumen | 70 543 | |
| Obrót | 630 337 PLN | |
| EEX - EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.50 | |
| Zmiana | + 6.62 % | |
| Wolumen | 92 032 | |
| Obrót | 1 281 579 PLN | |
| PQA - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.49 | |
| Zmiana | + 5.76 % | |
| Wolumen | 150 000 | |
| Obrót | 523 457 PLN | |
Największe spadki
| CCI - CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.49 | |
| Zmiana | -19.63 % | |
| Wolumen | 525 191 | |
| Obrót | 15 675 944 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.31 | |
| Zmiana | -11.13 % | |
| Wolumen | 48 043 | |
| Obrót | 313 160 PLN | |
| ALT - ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.34 | |
| Zmiana | -10.34 % | |
| Wolumen | 40 820 | |
| Obrót | 103 590 PLN | |
| SOL - SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.58 | |
| Zmiana | -10.00 % | |
| Wolumen | 43 306 | |
| Obrót | 256 762 PLN | |
| GCN - INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.65 | |
| Zmiana | -6.12 % | |
| Wolumen | 30 338 | |
| Obrót | 356 669 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 426.60 | |
| Zmiana | -2.13 % | |
| Wolumen | 437 460 | |
| Obrót | 190 108 078 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 190.60 | |
| Zmiana | -2.01 % | |
| Wolumen | 764 104 | |
| Obrót | 146 841 874 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.30 | |
| Zmiana | + 0.08 % | |
| Wolumen | 7 779 193 | |
| Obrót | 95 639 156 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.00 | |
| Zmiana | + 1.48 % | |
| Wolumen | 2 316 068 | |
| Obrót | 85 189 911 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 52.20 | |
| Zmiana | -1.42 % | |
| Wolumen | 1 311 768 | |
| Obrót | 67 860 517 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze