Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 25.01.2013 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| SNW - SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.28 | |
| Zmiana | + 16.67 % | |
| Wolumen | 3 019 121 | |
| Obrót | 846 787 PLN | |
| EMF - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.00 | |
| Zmiana | + 10.09 % | |
| Wolumen | 9 248 | |
| Obrót | 154 926 PLN | |
| ERG - ERG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.40 | |
| Zmiana | + 8.11 % | |
| Wolumen | 414 925 | |
| Obrót | 166 808 PLN | |
| CPA - CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.85 | |
| Zmiana | + 6.94 % | |
| Wolumen | 109 440 | |
| Obrót | 196 093 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.69 | |
| Zmiana | + 6.09 % | |
| Wolumen | 41 422 | |
| Obrót | 635 194 PLN | |
Największe spadki
| MEW - MEWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.27 | |
| Zmiana | -12.90 % | |
| Wolumen | 962 518 | |
| Obrót | 292 544 PLN | |
| BBZ - BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.21 | |
| Zmiana | -12.50 % | |
| Wolumen | 1 651 655 | |
| Obrót | 361 722 PLN | |
| ECD - ECARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.34 | |
| Zmiana | -8.11 % | |
| Wolumen | 651 837 | |
| Obrót | 229 607 PLN | |
| RDN - REDAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.93 | |
| Zmiana | -7.92 % | |
| Wolumen | 672 032 | |
| Obrót | 657 484 PLN | |
| KMP - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.00 | |
| Zmiana | -6.10 % | |
| Wolumen | 24 451 | |
| Obrót | 146 706 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.70 | |
| Zmiana | -0.43 % | |
| Wolumen | 7 860 093 | |
| Obrót | 274 568 248 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 187.50 | |
| Zmiana | -2.34 % | |
| Wolumen | 1 010 225 | |
| Obrót | 191 802 301 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 404.00 | |
| Zmiana | -1.20 % | |
| Wolumen | 195 417 | |
| Obrót | 79 092 692 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 168.70 | |
| Zmiana | + 0.72 % | |
| Wolumen | 269 579 | |
| Obrót | 45 390 311 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.15 | |
| Zmiana | -2.94 % | |
| Wolumen | 2 047 607 | |
| Obrót | 37 618 637 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze