Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 24.07.2013 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ZUK - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.50 | |
| Zmiana | + 12.90 % | |
| Wolumen | 27 903 | |
| Obrót | 849 986 PLN | |
| GCN - INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.74 | |
| Zmiana | + 10.39 % | |
| Wolumen | 18 362 | |
| Obrót | 396 231 PLN | |
| DUO - GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.33 | |
| Zmiana | + 9.92 % | |
| Wolumen | 1 283 306 | |
| Obrót | 1 641 657 PLN | |
| WLT - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.90 | |
| Zmiana | + 6.99 % | |
| Wolumen | 120 750 | |
| Obrót | 570 246 PLN | |
| MON - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.91 | |
| Zmiana | + 6.51 % | |
| Wolumen | 278 096 | |
| Obrót | 1 342 319 PLN | |
Największe spadki
| GLE - GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.21 | |
| Zmiana | -3.97 % | |
| Wolumen | 190 014 | |
| Obrót | 235 291 PLN | |
| LEN - LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.30 | |
| Zmiana | -2.65 % | |
| Wolumen | 72 341 | |
| Obrót | 232 351 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.15 | |
| Zmiana | -2.27 % | |
| Wolumen | 4 398 161 | |
| Obrót | 160 934 291 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.49 | |
| Zmiana | -2.00 % | |
| Wolumen | 1 529 650 | |
| Obrót | 746 833 PLN | |
| MWT - M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.22 | |
| Zmiana | -1.64 % | |
| Wolumen | 6 631 | |
| Obrót | 107 271 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.15 | |
| Zmiana | -2.27 % | |
| Wolumen | 4 398 161 | |
| Obrót | 160 934 291 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 162.20 | |
| Zmiana | + 0.75 % | |
| Wolumen | 834 036 | |
| Obrót | 135 589 714 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 117.50 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 884 888 | |
| Obrót | 104 198 796 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 45.89 | |
| Zmiana | + 1.46 % | |
| Wolumen | 1 037 298 | |
| Obrót | 47 436 959 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 449.00 | |
| Zmiana | -0.20 % | |
| Wolumen | 69 785 | |
| Obrót | 31 234 686 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze