Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 06.08.2013 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.81 | |
| Zmiana | + 14.08 % | |
| Wolumen | 591 238 | |
| Obrót | 495 569 PLN | |
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.96 | |
| Zmiana | + 12.64 % | |
| Wolumen | 975 406 | |
| Obrót | 1 869 400 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.28 | |
| Zmiana | + 12.00 % | |
| Wolumen | 1 385 558 | |
| Obrót | 377 194 PLN | |
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.37 | |
| Zmiana | + 8.82 % | |
| Wolumen | 978 233 | |
| Obrót | 357 886 PLN | |
| BPM - BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.90 | |
| Zmiana | + 8.06 % | |
| Wolumen | 30 640 | |
| Obrót | 169 107 PLN | |
Największe spadki
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.40 | |
| Zmiana | -12.00 % | |
| Wolumen | 118 724 | |
| Obrót | 528 584 PLN | |
| DUO - GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.18 | |
| Zmiana | -8.53 % | |
| Wolumen | 482 263 | |
| Obrót | 583 759 PLN | |
| CLE - COAL ENERGY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.52 | |
| Zmiana | -7.01 % | |
| Wolumen | 152 795 | |
| Obrót | 383 536 PLN | |
| BTM - ZAKŁADY ODZIEŻOWE BYTOM S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.44 | |
| Zmiana | -6.38 % | |
| Wolumen | 532 532 | |
| Obrót | 237 106 PLN | |
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.10 | |
| Zmiana | -5.98 % | |
| Wolumen | 163 236 | |
| Obrót | 185 946 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 163.00 | |
| Zmiana | -2.69 % | |
| Wolumen | 2 088 633 | |
| Obrót | 340 966 292 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.30 | |
| Zmiana | -3.62 % | |
| Wolumen | 3 403 033 | |
| Obrót | 128 442 907 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 115.70 | |
| Zmiana | -2.12 % | |
| Wolumen | 736 789 | |
| Obrót | 85 858 142 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 452.00 | |
| Zmiana | -1.74 % | |
| Wolumen | 154 456 | |
| Obrót | 70 426 670 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 89.89 | |
| Zmiana | + 2.15 % | |
| Wolumen | 312 827 | |
| Obrót | 27 814 993 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze