Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 07.08.2013 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| O2O - ONE-2-ONE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.22 | |
| Zmiana | + 15.79 % | |
| Wolumen | 612 500 | |
| Obrót | 137 533 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.92 | |
| Zmiana | + 13.58 % | |
| Wolumen | 323 474 | |
| Obrót | 279 688 PLN | |
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.18 | |
| Zmiana | + 7.27 % | |
| Wolumen | 494 231 | |
| Obrót | 565 498 PLN | |
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.65 | |
| Zmiana | + 7.06 % | |
| Wolumen | 704 257 | |
| Obrót | 12 932 563 PLN | |
| VST - VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.33 | |
| Zmiana | + 6.40 % | |
| Wolumen | 1 001 534 | |
| Obrót | 1 316 671 PLN | |
Największe spadki
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.10 | |
| Zmiana | -6.82 % | |
| Wolumen | 47 018 | |
| Obrót | 193 831 PLN | |
| RDL - RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.70 | |
| Zmiana | -6.73 % | |
| Wolumen | 19 253 | |
| Obrót | 185 731 PLN | |
| BRK - BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.28 | |
| Zmiana | -3.03 % | |
| Wolumen | 535 059 | |
| Obrót | 676 348 PLN | |
| PBG - PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.15 | |
| Zmiana | -2.48 % | |
| Wolumen | 89 717 | |
| Obrót | 283 422 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.40 | |
| Zmiana | -2.44 % | |
| Wolumen | 267 749 | |
| Obrót | 107 469 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 166.35 | |
| Zmiana | + 2.06 % | |
| Wolumen | 588 313 | |
| Obrót | 96 744 492 PLN | |
| ING - ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 108.00 | |
| Zmiana | + 5.57 % | |
| Wolumen | 683 498 | |
| Obrót | 72 928 894 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.74 | |
| Zmiana | + 1.18 % | |
| Wolumen | 1 737 805 | |
| Obrót | 64 977 281 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 94.70 | |
| Zmiana | + 5.35 % | |
| Wolumen | 292 140 | |
| Obrót | 26 599 486 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 115.35 | |
| Zmiana | -0.30 % | |
| Wolumen | 202 157 | |
| Obrót | 23 221 015 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze