Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 08.12.2016 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ALM - ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.52 | |
| Zmiana | + 12.59 % | |
| Wolumen | 79 957 | |
| Obrót | 116 003 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 52.30 | |
| Zmiana | + 10.15 % | |
| Wolumen | 911 262 | |
| Obrót | 47 747 738 PLN | |
| SHG - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 9.59 % | |
| Wolumen | 167 104 | |
| Obrót | 140 061 PLN | |
| KRK - KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.D.. NOVO MESTO | ||
| Kurs | 247.90 | |
| Zmiana | + 8.73 % | |
| Wolumen | 450 | |
| Obrót | 111 555 PLN | |
| PXM - POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.15 | |
| Zmiana | + 8.07 % | |
| Wolumen | 907 226 | |
| Obrót | 3 640 066 PLN | |
Największe spadki
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.46 | |
| Zmiana | -6.23 % | |
| Wolumen | 42 381 | |
| Obrót | 150 225 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 67.15 | |
| Zmiana | -6.14 % | |
| Wolumen | 974 170 | |
| Obrót | 66 737 625 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.80 | |
| Zmiana | -4.00 % | |
| Wolumen | 13 426 | |
| Obrót | 145 413 PLN | |
| BRI - BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.90 | |
| Zmiana | -3.55 % | |
| Wolumen | 5 196 | |
| Obrót | 158 187 PLN | |
| BRA - BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.40 | |
| Zmiana | -3.01 % | |
| Wolumen | 16 148 | |
| Obrót | 284 322 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.18 | |
| Zmiana | + 2.45 % | |
| Wolumen | 4 621 650 | |
| Obrót | 150 373 568 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 119.00 | |
| Zmiana | -1.24 % | |
| Wolumen | 826 664 | |
| Obrót | 99 611 928 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 67.15 | |
| Zmiana | -6.14 % | |
| Wolumen | 974 170 | |
| Obrót | 66 737 625 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 52.30 | |
| Zmiana | + 10.15 % | |
| Wolumen | 911 262 | |
| Obrót | 47 747 738 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 94.85 | |
| Zmiana | + 0.64 % | |
| Wolumen | 392 245 | |
| Obrót | 37 014 981 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze