Sondaż EWYBORY.EU (09.09.2013)
Wyniki sondażu poparcia partii politycznych:
| Partia: | % |
| Prawo i Sprawiedliwość (PiS) | 42.4 |
| Platforma Obywatelska (PO) | 18.8 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) | 18.0 |
| Ruch Palikota (RP) | 9.6 |
| Kongres Nowej Prawicy (KNP) | 5.0 |
| Solidarna Polska (SP) | 3.4 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) | 1.9 |
| Polska Jest Najważniejsza (PJN) | 0.4 |
| Polska Partia Pracy (PPP) | 0.2 |
| Republikanie (Republikanie) | 0.2 |
| Samoobrona (Samoobrona) | 0.1 |


Komentarze
Pokaż komentarze (17)