| Mowa Nienawiści - Skrzydło Fanatyzm | 39% |
| CDU | 19% |
| World Bank/Ławrow | 13% |
| Ławrow/Schroder | 10% |
| Ławrow/CBA, etc | 9% |
| Gazprom | 5% |
| Ławrow/Tworki | 4% |
| Total Tenkraj | 100% |
| Mowa Nienawiści - Skrzydło Fanatyzm | 39% |
| CDU | 19% |
| World Bank/Ławrow | 13% |
| Ławrow/Schroder | 10% |
| Ławrow/CBA, etc | 9% |
| Gazprom | 5% |
| Ławrow/Tworki | 4% |
| Total Tenkraj | 100% |
Homeboy
Nowości od blogera
Komentarze
Pokaż komentarze (2)