Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 03.01.2017 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ALM - ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.75 | |
| Zmiana | + 27.31 % | |
| Wolumen | 259 016 | |
| Obrót | 658 709 PLN | |
| CFI - CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.84 | |
| Zmiana | + 12.00 % | |
| Wolumen | 2 131 073 | |
| Obrót | 1 765 010 PLN | |
| PPS - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.25 | |
| Zmiana | + 10.62 % | |
| Wolumen | 214 527 | |
| Obrót | 254 844 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.51 | |
| Zmiana | + 10.22 % | |
| Wolumen | 3 908 441 | |
| Obrót | 5 652 869 PLN | |
| GTN - GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.15 | |
| Zmiana | + 9.52 % | |
| Wolumen | 1 085 890 | |
| Obrót | 1 199 281 PLN | |
Największe spadki
| WWL - WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1 035.00 | |
| Zmiana | -10.00 % | |
| Wolumen | 1 683 | |
| Obrót | 1 726 499 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.21 | |
| Zmiana | -5.77 % | |
| Wolumen | 954 161 | |
| Obrót | 58 806 935 PLN | |
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.79 | |
| Zmiana | -5.29 % | |
| Wolumen | 724 360 | |
| Obrót | 1 327 651 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.08 | |
| Zmiana | -4.92 % | |
| Wolumen | 235 912 | |
| Obrót | 2 140 303 PLN | |
| LWB - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 65.94 | |
| Zmiana | -4.64 % | |
| Wolumen | 20 800 | |
| Obrót | 1 385 784 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 132.05 | |
| Zmiana | + 3.33 % | |
| Wolumen | 884 062 | |
| Obrót | 115 150 700 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.83 | |
| Zmiana | + 5.59 % | |
| Wolumen | 3 541 645 | |
| Obrót | 103 988 901 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 84.75 | |
| Zmiana | -0.98 % | |
| Wolumen | 1 205 721 | |
| Obrót | 102 197 039 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 94.00 | |
| Zmiana | + 1.99 % | |
| Wolumen | 1 067 180 | |
| Obrót | 101 016 096 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.82 | |
| Zmiana | + 1.56 % | |
| Wolumen | 2 078 785 | |
| Obrót | 69 944 831 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)