Nikt nie ma wątpliwości, iż kończący się rok będzie najbardziej krwawym w trwającej niemal dekadę wojnie pod Hindukuszem. Jeszcze rok temu amerykańscy dyplomaci, robiąc dobrą minę do złej gry, przywoływali sondaże świadczące o wsparciu przez afgańskie społeczeństwo działań koalicj, pokazywali wykresy przedstawiające zmniejszanie się areału upraw maku i przywoływali wiele innych "miękkich" argumentów mających powstrzymać upadek wiary w realność osiągnięcia zakładanych celów. Twarde dane przedstawiające rzeczywistość w Afganistanie są bardzo pesymistyczne.
W ubiegły weekend do zamachów doszło m.in. w Kabulu. Pięciu afgańskich żołnierzy i policjant zginęło w Kunduz, przy czym warto podkreślić, iż zamach miał miejsce dzień po wizycie w tym mieście A. Merkel. Polskie media w ostatnich dniach zajmowały się skargami amerykańskich oficerów na nasze wojsko na łamach "Time'a". Nasi politycy i eksperci w odpowiedzi albo obruszali się na Amerykanów zapewniając o profesjonalizmie i zaangażowaniu Polaków, albo oznajmiali, iż nikt sobie w Afganistanie nie radzi. Moim zdaniem żadne z tych twierdzeń nie jest prawdziwe.
Polacy przejęli prowincję Ghazni, aby "Polska flaga powiewała wysoko"."Wyczyszczony" przez Amerykanów obszar wielkości Wielkopolski uznać należy za dosyć spokojny. Pod względem strat żołnierzy koalicji Ghazni zajmuje siódme miejsce (dotychczas zginęło tam 66 żołnierzy). Polacy mieli utrzymać zastany stan oraz dbać o bezpieczeństwo strategicznej trasy Kandahar- Kabul. W obu przypadkach bardzo szybko musieliśmy zabiegać o wsparcie US Army. Pretensje Amerykanów o to, że można było zrobić więcej, są z pewnością słuszne. Dziwią mnie za to opinii "ekspertów" krytykujące wszystkie państwa koalicji. Daje to skrajnie niesprawiedliwą ocenę wobec zaangażówania Kanadyjczyków czy Duńczyków. Państwa te o porównywalnym lub nawet mniejszym potencjale wykonują świetną robotę nie tylko militarnie, ale także w obszarze cywilnym. Polska nawet nie ma własnego PRT, co najdobitniej świadczy o naszym potencjale. Szkoda, że całokształt działań NATO, UE i innych aktorów zaangażowanych w stabilizację tego regionu świata jest całkowicie pomijany (poza stereotypowymi opiniami).
Poniżej zamieszczam najważniejsze statystyki wojny w Afganistanie do własnej Państwa analizy. Tradycyjnie z nastaniem zimy osłabnie aktywność rebeliantów. Klich, Koziej i Sikorski będą mieli więc wystarczająco dużo czasu na spotkania, analizy i strategie, aby coś zmienić w funkcjonowaniu naszego kontyngentu. Aby coś zmienić, trzeba jednak mocno się spieszyć. Wszak zgodnie z zapowiedziami zbliża się czas wycofywania sił koalicji. A myśląc tylko o zabezpieczeniu odwodów nikt nigdy żadnej wojny nie wygrał.
Afghanistan Coalition Military Fatalities By Year
| Year | US | UK | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2002 | 49 | 3 | 18 | 70 |
| 2003 | 48 | 0 | 10 | 58 |
| 2004 | 52 | 1 | 7 | 60 |
| 2005 | 99 | 1 | 31 | 131 |
| 2006 | 98 | 39 | 54 | 191 |
| 2007 | 117 | 42 | 73 | 232 |
| 2008 | 155 | 51 | 89 | 295 |
| 2009 | 317 | 108 | 96 | 521 |
| 2010 | 493 | 101 | 107 | 701 |
| Total | 1440 | 346 | 485 | 2271 |
Dla porównania straty koalicji w Iraku
| Year | US | UK | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 486 | 53 | 41 | 580 |
| 2004 | 849 | 22 | 35 | 906 |
| 2005 | 846 | 23 | 28 | 897 |
| 2006 | 822 | 29 | 21 | 872 |
| 2007 | 904 | 47 | 10 | 961 |
| 2008 | 314 | 4 | 4 | 322 |
| 2009 | 149 | 1 | 0 | 150 |
| 2010 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Total | 4430 | 179 | 139 | 4748 |
IED Fatalities
| Period | IED | Total | Pct |
|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2002 | 4 | 25 | 16.00 |
| 2003 | 3 | 26 | 11.54 |
| 2004 | 12 | 27 | 44.44 |
| 2005 | 20 | 73 | 27.40 |
| 2006 | 41 | 130 | 31.54 |
| 2007 | 78 | 184 | 42.39 |
| 2008 | 152 | 263 | 57.79 |
| 2009 | 275 | 451 | 60.98 |
| 2010 | 362 | 621 | 58.29 |
Coalition Military Fatalities By Year and Month
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 2002 | 10 | 13 | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 70 |
| 2003 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 58 |
| 2004 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 60 |
| 2005 | 2 | 3 | 6 | 19 | 4 | 29 | 2 | 33 | 12 | 10 | 7 | 4 | 131 |
| 2006 | 1 | 17 | 13 | 5 | 17 | 22 | 19 | 29 | 38 | 17 | 9 | 4 | 191 |
| 2007 | 2 | 18 | 10 | 20 | 25 | 24 | 29 | 34 | 24 | 15 | 22 | 9 | 232 |
| 2008 | 14 | 7 | 20 | 14 | 23 | 46 | 30 | 46 | 37 | 19 | 12 | 27 | 295 |
| 2009 | 25 | 25 | 28 | 14 | 27 | 38 | 76 | 77 | 70 | 74 | 32 | 35 | 521 |
| 2010 | 43 | 53 | 39 | 34 | 51 | 103 | 88 | 79 | 57 | 65 | 58 | 31 | 701 |
Fatalities by country
| Country | Total |
|---|---|
| Australia | 21 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 154 |
| Czech | 3 |
| Denmark | 39 |
| Estonia | 8 |
| Finland | 1 |
| France | 52 |
| Georgia | 5 |
| Germany | 45 |
| Hungary | 4 |
| Italy | 33 |
| Jordan | 1 |
| Latvia | 3 |
| Lithuania | 1 |
| Netherlands | 25 |
| New Zealand | 1 |
| Norway | 9 |
| Poland | 22 |
| Portugal | 2 |
| Romania | 17 |
| South Korea | 1 |
| Spain | 30 |
| Sweden | 5 |
| Turkey | 2 |
| UK | 346 |
| US | 1440 |
| Total | 2271 |
Fatalities by Province
| Province | Total |
|---|---|
| Badghis | 24 |
| Baghlan | 10 |
| Bamyan | 4 |
| Farah | 41 |
| Faryab | 10 |
| Ghazni | 66 |
| Ghowr | 2 |
| Helmand | 653 |
| Herat | 39 |
| Kabul | 124 |
| Kapisa | 28 |
| Lowgar | 28 |
| Nangarhar | 35 |
| Nimruz | 3 |
| Kandahar | 334 |
| Kondoz | 25 |
| Takhar | 2 |
| Wardak | 45 |
| Zabol | 93 |
| Paktika | 113 |
| Balkh | 17 |
| Jowzjan | 4 |
| Konar | 146 |
| Laghman | 14 |
| Khost | 35 |
| Nurestan | 33 |
| Oruzgan | 62 |
| Parvan | 51 |
| Panjshir | 1 |
Coalition Fatalities by Year and Province
| Province | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Badghis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Baghlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Balkh | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| Bamyan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eastern Afghanistan | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 40 |
| Faryab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Ghazni | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 | 3 | 3 | 8 | 7 | 63 |
| Ghowr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Helmand | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 | 62 | 79 | 172 | 631 |
| Herat | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 3 | 6 | 39 |
| Jowzjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kabul | 0 | 16 | 9 | 10 | 4 | 10 | 13 | 19 | 21 | 120 |
| Kandahar | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 40 | 24 | 52 | 76 | 325 |
| Kapisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Khowst | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 34 |
| Kunar | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 25 | 11 | 21 | 18 | 143 |
| Kunduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 24 |
| Laghman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Logar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nangarhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 2 | 31 |
| Nimroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Nuristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 12 | 32 |
| Oruzgan | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 62 |
| Paktika | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 21 | 20 | 16 | 106 |
| Panjshir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Parwan | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 48 |
| Southern Afghanistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 11 | 51 |
| Takhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Unknown | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 26 |
| Uruzgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Wardak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 43 |
| Western Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zabul | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 10 | 2 | 22 | 92 |


Komentarze
Pokaż komentarze (8)