RobertzJamajki RobertzJamajki
212
BLOG

Tour de France - etap 17 - Pau - Col du Tourmalet

RobertzJamajki RobertzJamajki Rozmaitości Obserwuj notkę 135

----- - Witam i zapraszam wszystkich na LIVE IN całości 17 etapu Tour de France międzyPaul i Col du Tourmalet (174km). Start o 12h15..

----- - Trudności :

- Côte de Renoir (4e cat., KM 13.5) : 2.2 km wspinaczki, pod katem 6%

- Col de Marie-Blanque ((1re cat., KM 56,5) : 9.3 km wspinaczki, pod katem 7.6 %

- Col du Soulor ((1re cat., Km 117.5) : 11.9 km wspinaczki, pod katem 7.8%

- Col du Tourmalet (Hors-Cat., Km 174) : 18.6 km wspinaczki, pod katem 7.5%

----- - Na pewno dzisiejszy etap jest podsypany smaczkiem dodatkowej historii, czyli walki Andy Schlecka z Alberto Contadorem, walki meskiej, bez podtekstow..

----- - Klasyfikacja pierwszej czterdziestki. Rozszerzylem pole naszej obserwacji poniewaz na poprzednim etapie zawodnicy Molina i Horner przesuneli sie z pozycji 20 i 21 na 12 i 14.

Lance Armstrong dzisiaj znowu zawalczy.

Czy zawalczy Szmyd ? Mysle, ze tak, bo ktos musi asekurowac Kreuzigera:

1 001 Alberto CONTADOR ESP AST 78h29'10'' 00''
2 011 Andy SCHLECK LUX SAX 78h29'18'' 08''
3 181 Samuel SANCHEZ ESP EUS 78h31'10'' 2'00''
4 191 Denis MENCHOV RUS RAB 78h31'23'' 2'13''
5 101 Jurgen VAN DEN BROECK BEL OLO 78h32'49'' 3'39''
6 195 Robert GESINK NED RAB 78h34'11'' 5'01''
7 025 Levi LEIPHEIMER USA RSH 78h34'35'' 5'25''
8 077 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER ESP KAT 78h34'55'' 5'45''
9 009 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 78h36'22'' 7'12''
10 054 Ryder HESJEDAL CAN GRM 78h37'01'' 7'51''
11 044 Roman KREUZIGER CZE LIQ 78h37'08'' 7'58''
12 168 Ruben PLAZA MOLINA ESP GCE 78h37'12'' 8'02''
13 161 Luis-Leon SANCHEZ ESP GCE 78h37'29'' 8'19''
14 023 Christopher HORNER USA RSH 78h38'02'' 8'52''
15 091 Carlos SASTRE ESP CTT 78h38'12'' 9'02''
16 024 Andréas KLÖDEN GER RSH 78h40'24'' 11'14''
17 037 Thomas LÖVKVIST SWE SKY 78h41'19'' 12'09''
18 081 Nicolas ROCHE IRL ALM 78h41'44'' 12'34''
19 133 Kevin DE WEERT BEL QST 78h43'17'' 14'07''
20 085 John GADRET FRA ALM 78h43'34'' 14'24''
21 031 Bradley WIGGINS GBR SKY 78h46'54'' 17'44''
22 107 Daniel MORENO FERNANDEZ ESP OLO 78h49'10'' 20'00''
23 166 Christophe MOREAU FRA GCE 78h57'04'' 27'54''
24 121 Cadel EVANS AUS BMC 79h02'23'' 33'13''
25 021 Lance ARMSTRONG USA RSH 79h02'56'' 33'46''
26 062 Sandy CASAR FRA FDJ 79h04'30'' 35'20''
27 041 Ivan BASSO ITA LIQ 79h06'28'' 37'18''
28 174 Julien EL FARES FRA COF 79h10'11'' 41'01''
29 118 Michael ROGERS AUS THR 79h13'14'' 44'04''
30 089 Christophe RIBLON FRA ALM 79h13'39'' 44'29''
31 058 Johan VAN SUMMEREN BEL GRM 79h15'03'' 45'53''
32 131 Sylvain CHAVANEL FRA QST 79h16'16'' 47'06''
33 201 Damiano CUNEGO ITA LAM 79h18'06'' 48'56''
34 061 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 79h18'31'' 49'21''
35 102 Mario AERTS BEL OLO 79h21'00'' 51'50''
36 179 Rémi PAURIOL FRA COF 79h21'21'' 52'11''
37 022 Janez BRAJKOVIC SLO RSH 79h22'12'' 53'02''
38 093 Volodymir GUSTOV UKR CTT 79h27'17'' 58'07''
39 194 Juan Manuel GARATE ESP RAB 79h28'43'' 59'33''
40 189 Gorka VERDUGO ESP EUS 79h30'34'' 1h01'24''
66 048 Sylvester SZMYD POL LIQ 80h08'00'' 1h38'50''

----- - Do pozniej.

Pierwsza Nagroda w konkursie na najlepsze opowiadanie o Powstaniu Warszawskim organizowane przez salon24.pl za 2014 rok Zapraszam na mój blog: https://robertzjamajkisite.wordpress.com/

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze (135)

Inne tematy w dziale Rozmaitości