Jak by nie było widać pod zdjęciem, to tekst przepisuję poniżej.
Za 2011 "much pluj" zarobił:
| dieta poselska: | 29 676,96 |
| uposażenie poselskie | 177 918,18 |
| emerytura | 42 660,23 |
| prawa autorskie | 17 692,50 |
sumując, głodnego raczej nie zrozumie.
Jak by nie było widać pod zdjęciem, to tekst przepisuję poniżej.
Za 2011 "much pluj" zarobił:
| dieta poselska: | 29 676,96 |
| uposażenie poselskie | 177 918,18 |
| emerytura | 42 660,23 |
| prawa autorskie | 17 692,50 |
sumując, głodnego raczej nie zrozumie.
Gdzieś w drodze z Polski i do Polski.
Nowości od blogera
Komentarze
Pokaż komentarze (6)