Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18.04.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ANT - ANTI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.54 | |
| Zmiana | + 10.43 % | |
| Wolumen | 448 618 | |
| Obrót | 1 167 576 PLN | |
| ATL - ATLAS ESTATES LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.60 | |
| Zmiana | + 8.11 % | |
| Wolumen | 18 887 | |
| Obrót | 66 941 PLN | |
| ERG - ERG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.35 | |
| Zmiana | + 7.14 % | |
| Wolumen | 1 646 235 | |
| Obrót | 2 247 732 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.77 | |
| Zmiana | + 5.69 % | |
| Wolumen | 206 | |
| Obrót | 2 103 PLN | |
| CDC - CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.42 | |
| Zmiana | + 5.26 % | |
| Wolumen | 41 957 | |
| Obrót | 1 234 946 PLN | |
Największe spadki
| ZUK - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.89 | |
| Zmiana | -9.20 % | |
| Wolumen | 23 686 | |
| Obrót | 381 012 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.12 | |
| Zmiana | -7.69 % | |
| Wolumen | 217 813 | |
| Obrót | 26 314 PLN | |
| PQA - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.80 | |
| Zmiana | -6.27 % | |
| Wolumen | 2 263 | |
| Obrót | 41 435 PLN | |
| PPS - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.08 | |
| Zmiana | -6.09 % | |
| Wolumen | 2 089 524 | |
| Obrót | 2 294 489 PLN | |
| KZS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.98 | |
| Zmiana | -5.99 % | |
| Wolumen | 271 759 | |
| Obrót | 834 006 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 188.20 | |
| Zmiana | -2.84 % | |
| Wolumen | 869 915 | |
| Obrót | 166 239 170 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 44.62 | |
| Zmiana | -3.52 % | |
| Wolumen | 2 559 421 | |
| Obrót | 115 767 091 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 359.50 | |
| Zmiana | -1.26 % | |
| Wolumen | 248 226 | |
| Obrót | 90 193 622 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 173.30 | |
| Zmiana | -1.53 % | |
| Wolumen | 358 319 | |
| Obrót | 61 713 566 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.65 | |
| Zmiana | + 1.26 % | |
| Wolumen | 6 102 169 | |
| Obrót | 58 950 909 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze