Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11.05.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KZS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.60 | |
| Zmiana | + 11.11 % | |
| Wolumen | 394 454 | |
| Obrót | 1 326 157 PLN | |
| FSG - FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.50 | |
| Zmiana | + 10.17 % | |
| Wolumen | 8 024 | |
| Obrót | 150 934 PLN | |
| BMP - BMP AKTIENGESELLSCHAFT | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.78 | |
| Zmiana | + 10.14 % | |
| Wolumen | 147 512 | |
| Obrót | 700 450 PLN | |
| SFG - AS SILVANO FASHION GROUP | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.00 | |
| Zmiana | + 7.44 % | |
| Wolumen | 556 381 | |
| Obrót | 7 207 217 PLN | |
| NWN - NEW WORLD RESOURCES N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 44.78 | |
| Zmiana | + 7.13 % | |
| Wolumen | 16 559 | |
| Obrót | 721 839 PLN | |
Największe spadki
| TFO - TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.89 | |
| Zmiana | -11.69 % | |
| Wolumen | 100 986 | |
| Obrót | 599 606 PLN | |
| IZN - IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.21 | |
| Zmiana | -8.30 % | |
| Wolumen | 338 883 | |
| Obrót | 776 185 PLN | |
| IRE - HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.98 | |
| Zmiana | -6.67 % | |
| Wolumen | 28 813 | |
| Obrót | 28 736 PLN | |
| GCN - INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.21 | |
| Zmiana | -6.39 % | |
| Wolumen | 36 350 | |
| Obrót | 982 148 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.12 | |
| Zmiana | -6.37 % | |
| Wolumen | 3 111 649 | |
| Obrót | 29 036 047 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.12 | |
| Zmiana | -1.98 % | |
| Wolumen | 5 774 568 | |
| Obrót | 250 185 638 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.36 | |
| Zmiana | + 1.44 % | |
| Wolumen | 9 547 510 | |
| Obrót | 173 525 475 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.90 | |
| Zmiana | -0.04 % | |
| Wolumen | 7 066 154 | |
| Obrót | 170 316 515 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 384.00 | |
| Zmiana | + 2.26 % | |
| Wolumen | 421 110 | |
| Obrót | 160 489 971 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 185.00 | |
| Zmiana | -1.60 % | |
| Wolumen | 595 065 | |
| Obrót | 110 464 389 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze