Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 29.06.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| OPT - OPTIMUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.40 | |
| Zmiana | + 16.35 % | |
| Wolumen | 2 868 575 | |
| Obrót | 19 857 502 PLN | |
| WAS - WASKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.15 | |
| Zmiana | + 10.53 % | |
| Wolumen | 176 005 | |
| Obrót | 539 698 PLN | |
| OEG - OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.95 | |
| Zmiana | + 10.19 % | |
| Wolumen | 701 | |
| Obrót | 4 114 PLN | |
| KZS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.14 | |
| Zmiana | + 9.83 % | |
| Wolumen | 210 783 | |
| Obrót | 1 027 242 PLN | |
| CFL - CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.00 | |
| Zmiana | + 8.70 % | |
| Wolumen | 36 648 | |
| Obrót | 144 670 PLN | |
Największe spadki
| KBM - NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.45 | |
| Zmiana | -12.24 % | |
| Wolumen | 205 | |
| Obrót | 5 419 PLN | |
| CPE - CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.68 | |
| Zmiana | -8.70 % | |
| Wolumen | 85 886 | |
| Obrót | 150 666 PLN | |
| BNP - BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Kurs | 109.00 | |
| Zmiana | -7.63 % | |
| Wolumen | 1 | |
| Obrót | 109 PLN | |
| ITK - INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Kurs | 1.17 | |
| Zmiana | -7.14 % | |
| Wolumen | 305 | |
| Obrót | 357 PLN | |
| ATL - ATLAS ESTATES LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.80 | |
| Zmiana | -5.72 % | |
| Wolumen | 7 400 | |
| Obrót | 20 942 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 193.70 | |
| Zmiana | + 2.49 % | |
| Wolumen | 847 438 | |
| Obrót | 162 330 964 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 383.00 | |
| Zmiana | + 0.31 % | |
| Wolumen | 220 909 | |
| Obrót | 84 664 553 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.15 | |
| Zmiana | + 2.08 % | |
| Wolumen | 4 463 157 | |
| Obrót | 76 361 253 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.75 | |
| Zmiana | + 1.16 % | |
| Wolumen | 1 798 770 | |
| Obrót | 75 067 075 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 165.00 | |
| Zmiana | + 0.92 % | |
| Wolumen | 379 693 | |
| Obrót | 62 706 923 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze