Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 04.07.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.32 | |
| Zmiana | + 23.08 % | |
| Wolumen | 444 995 | |
| Obrót | 140 348 PLN | |
| IPO - INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.70 | |
| Zmiana | + 10.45 % | |
| Wolumen | 20 305 | |
| Obrót | 72 988 PLN | |
| CTC - CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.62 | |
| Zmiana | + 8.77 % | |
| Wolumen | 19 975 280 | |
| Obrót | 12 144 049 PLN | |
| ECH - ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.37 | |
| Zmiana | + 8.48 % | |
| Wolumen | 46 864 | |
| Obrót | 239 970 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.15 | |
| Zmiana | + 7.14 % | |
| Wolumen | 8 055 649 | |
| Obrót | 1 143 425 PLN | |
Największe spadki
| BST - BEST S.A. | ||
| Kurs | 5.65 | |
| Zmiana | -18.47 % | |
| Wolumen | 10 | |
| Obrót | 57 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.11 | |
| Zmiana | -8.33 % | |
| Wolumen | 110 299 | |
| Obrót | 12 194 PLN | |
| PBF - PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.24 | |
| Zmiana | -7.46 % | |
| Wolumen | 92 281 | |
| Obrót | 116 468 PLN | |
| TRI - TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.50 | |
| Zmiana | -6.05 % | |
| Wolumen | 5 416 | |
| Obrót | 24 125 PLN | |
| QNT - QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Kurs | 9.91 | |
| Zmiana | -5.89 % | |
| Wolumen | 200 | |
| Obrót | 1 982 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 196.40 | |
| Zmiana | -0.15 % | |
| Wolumen | 460 633 | |
| Obrót | 90 996 327 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 164.00 | |
| Zmiana | -0.79 % | |
| Wolumen | 539 449 | |
| Obrót | 89 576 545 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 381.00 | |
| Zmiana | + 0.13 % | |
| Wolumen | 146 775 | |
| Obrót | 55 781 298 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.60 | |
| Zmiana | -1.02 % | |
| Wolumen | 1 210 208 | |
| Obrót | 51 037 083 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.52 | |
| Zmiana | -0.42 % | |
| Wolumen | 975 537 | |
| Obrót | 23 044 861 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze