Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11.07.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| WOJ - WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.80 | |
| Zmiana | + 8.41 % | |
| Wolumen | 5 607 | |
| Obrót | 30 508 PLN | |
| ADS - ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.16 | |
| Zmiana | + 6.67 % | |
| Wolumen | 665 453 | |
| Obrót | 99 314 PLN | |
| NWN - NEW WORLD RESOURCES N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.00 | |
| Zmiana | + 6.03 % | |
| Wolumen | 20 | |
| Obrót | 700 PLN | |
| ENP - ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.28 | |
| Zmiana | + 4.92 % | |
| Wolumen | 10 129 | |
| Obrót | 12 258 PLN | |
| EMK - EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.68 | |
| Zmiana | + 4.69 % | |
| Wolumen | 916 | |
| Obrót | 2 385 PLN | |
Największe spadki
| IZO - IZOLACJA-JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.12 | |
| Zmiana | -11.11 % | |
| Wolumen | 71 728 | |
| Obrót | 86 265 PLN | |
| ERB - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.90 | |
| Zmiana | -10.03 % | |
| Wolumen | 5 261 | |
| Obrót | 143 656 PLN | |
| PRO - PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.48 | |
| Zmiana | -9.43 % | |
| Wolumen | 1 399 042 | |
| Obrót | 754 055 PLN | |
| POL - POLREST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.35 | |
| Zmiana | -7.89 % | |
| Wolumen | 11 500 | |
| Obrót | 4 025 PLN | |
| CNG - CERAMIKA NOWA GALA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.20 | |
| Zmiana | -7.56 % | |
| Wolumen | 174 062 | |
| Obrót | 384 822 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.80 | |
| Zmiana | -1.21 % | |
| Wolumen | 2 813 016 | |
| Obrót | 115 293 956 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 185.20 | |
| Zmiana | -2.47 % | |
| Wolumen | 409 244 | |
| Obrót | 76 780 269 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 374.10 | |
| Zmiana | -0.77 % | |
| Wolumen | 202 870 | |
| Obrót | 76 213 860 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 138.00 | |
| Zmiana | -2.13 % | |
| Wolumen | 441 646 | |
| Obrót | 61 807 678 PLN | |
| TVN - TVN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.87 | |
| Zmiana | -0.18 % | |
| Wolumen | 3 194 313 | |
| Obrót | 54 643 247 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze