Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18.07.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BST - BEST S.A. | ||
| Kurs | 7.99 | |
| Zmiana | + 20.88 % | |
| Wolumen | 1 | |
| Obrót | 8 PLN | |
| RMK - PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 52.65 | |
| Zmiana | + 8.58 % | |
| Wolumen | 1 239 | |
| Obrót | 62 587 PLN | |
| MKM - MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.67 | |
| Zmiana | + 7.74 % | |
| Wolumen | 38 844 | |
| Obrót | 64 005 PLN | |
| MTL - MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.85 | |
| Zmiana | + 5.77 % | |
| Wolumen | 4 785 | |
| Obrót | 17 645 PLN | |
| TVL - TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.15 | |
| Zmiana | + 5.20 % | |
| Wolumen | 388 | |
| Obrót | 5 092 PLN | |
Największe spadki
| VOT - VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.10 | |
| Zmiana | -13.65 % | |
| Wolumen | 25 687 | |
| Obrót | 81 866 PLN | |
| IZN - IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.96 | |
| Zmiana | -12.73 % | |
| Wolumen | 455 300 | |
| Obrót | 461 848 PLN | |
| NEM - NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.55 | |
| Zmiana | -12.32 % | |
| Wolumen | 15 621 | |
| Obrót | 91 297 PLN | |
| PRO - PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.35 | |
| Zmiana | -10.26 % | |
| Wolumen | 906 633 | |
| Obrót | 332 611 PLN | |
| MWT - M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.99 | |
| Zmiana | -9.51 % | |
| Wolumen | 37 292 | |
| Obrót | 464 015 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 186.90 | |
| Zmiana | -2.15 % | |
| Wolumen | 588 424 | |
| Obrót | 110 769 598 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.95 | |
| Zmiana | -2.49 % | |
| Wolumen | 1 921 163 | |
| Obrót | 77 426 610 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 140.00 | |
| Zmiana | -1.06 % | |
| Wolumen | 521 065 | |
| Obrót | 72 894 183 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 46.49 | |
| Zmiana | -4.73 % | |
| Wolumen | 1 329 989 | |
| Obrót | 62 622 567 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.00 | |
| Zmiana | -1.03 % | |
| Wolumen | 2 674 372 | |
| Obrót | 61 772 522 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze