Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 05.08.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PMP - PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.99 | |
| Zmiana | + 15.65 % | |
| Wolumen | 17 644 | |
| Obrót | 61 526 PLN | |
| ADV - GRUPA ADV SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.90 | |
| Zmiana | + 9.00 % | |
| Wolumen | 18 079 | |
| Obrót | 177 605 PLN | |
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.80 | |
| Zmiana | + 8.00 % | |
| Wolumen | 2 109 | |
| Obrót | 20 036 PLN | |
| HER - ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.08 | |
| Zmiana | + 8.00 % | |
| Wolumen | 420 | |
| Obrót | 454 PLN | |
| SGN - SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.35 | |
| Zmiana | + 7.70 % | |
| Wolumen | 237 113 | |
| Obrót | 3 855 483 PLN | |
Największe spadki
| BST - BEST S.A. | ||
| Kurs | 6.00 | |
| Zmiana | -17.70 % | |
| Wolumen | 40 | |
| Obrót | 240 PLN | |
| NWN - NEW WORLD RESOURCES N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.00 | |
| Zmiana | -16.67 % | |
| Wolumen | 512 | |
| Obrót | 12 970 PLN | |
| KBM - NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | ||
| Kurs | 20.00 | |
| Zmiana | -14.89 % | |
| Wolumen | 50 | |
| Obrót | 1 000 PLN | |
| BOS - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.00 | |
| Zmiana | -14.16 % | |
| Wolumen | 255 | |
| Obrót | 16 321 PLN | |
| CDC - CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.55 | |
| Zmiana | -14.12 % | |
| Wolumen | 79 959 | |
| Obrót | 1 544 149 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 167.50 | |
| Zmiana | + 0.24 % | |
| Wolumen | 1 908 877 | |
| Obrót | 316 181 081 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 352.10 | |
| Zmiana | -1.65 % | |
| Wolumen | 546 909 | |
| Obrót | 193 811 477 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.75 | |
| Zmiana | -0.41 % | |
| Wolumen | 5 220 475 | |
| Obrót | 191 969 791 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.91 | |
| Zmiana | + 0.15 % | |
| Wolumen | 3 212 078 | |
| Obrót | 129 709 493 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 143.60 | |
| Zmiana | -2.31 % | |
| Wolumen | 880 271 | |
| Obrót | 126 902 190 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze