Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 09.08.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| SFG - AS SILVANO FASHION GROUP | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.60 | |
| Zmiana | + 12.77 % | |
| Wolumen | 205 731 | |
| Obrót | 2 153 370 PLN | |
| LSI - LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.86 | |
| Zmiana | + 10.92 % | |
| Wolumen | 24 137 | |
| Obrót | 87 521 PLN | |
| IPE - IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.44 | |
| Zmiana | + 9.12 % | |
| Wolumen | 111 209 | |
| Obrót | 1 129 877 PLN | |
| BNP - BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 103.30 | |
| Zmiana | + 8.74 % | |
| Wolumen | 63 | |
| Obrót | 6 152 PLN | |
| KBM - NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | ||
| Kurs | 21.40 | |
| Zmiana | + 7.00 % | |
| Wolumen | 4 | |
| Obrót | 86 PLN | |
Największe spadki
| PQA - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.70 | |
| Zmiana | -19.11 % | |
| Wolumen | 19 939 | |
| Obrót | 276 616 PLN | |
| WLT - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.28 | |
| Zmiana | -17.09 % | |
| Wolumen | 52 078 | |
| Obrót | 122 579 PLN | |
| CST - CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.61 | |
| Zmiana | -16.79 % | |
| Wolumen | 378 681 | |
| Obrót | 1 876 409 PLN | |
| KPL - KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.10 | |
| Zmiana | -15.75 % | |
| Wolumen | 11 754 | |
| Obrót | 75 548 PLN | |
| HGN - HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.83 | |
| Zmiana | -15.31 % | |
| Wolumen | 568 954 | |
| Obrót | 478 163 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 168.00 | |
| Zmiana | + 0.90 % | |
| Wolumen | 2 322 228 | |
| Obrót | 377 741 388 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 337.40 | |
| Zmiana | -3.57 % | |
| Wolumen | 733 381 | |
| Obrót | 250 008 351 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.85 | |
| Zmiana | -3.19 % | |
| Wolumen | 6 443 206 | |
| Obrót | 230 146 628 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 139.00 | |
| Zmiana | -4.47 % | |
| Wolumen | 1 039 693 | |
| Obrót | 149 853 782 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.01 | |
| Zmiana | -4.51 % | |
| Wolumen | 3 441 019 | |
| Obrót | 129 519 608 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze