Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 10.08.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PBF - PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.58 | |
| Zmiana | + 23.40 % | |
| Wolumen | 613 579 | |
| Obrót | 369 392 PLN | |
| EMK - EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.50 | |
| Zmiana | + 19.05 % | |
| Wolumen | 29 474 | |
| Obrót | 42 100 PLN | |
| CST - CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.20 | |
| Zmiana | + 12.80 % | |
| Wolumen | 520 881 | |
| Obrót | 2 795 741 PLN | |
| POL - POLREST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.29 | |
| Zmiana | + 11.54 % | |
| Wolumen | 36 813 | |
| Obrót | 10 670 PLN | |
| EUI - EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.21 | |
| Zmiana | + 10.53 % | |
| Wolumen | 738 144 | |
| Obrót | 151 481 PLN | |
Największe spadki
| WST - WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.00 | |
| Zmiana | -25.00 % | |
| Wolumen | 783 | |
| Obrót | 9 396 PLN | |
| EFR - EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.00 | |
| Zmiana | -17.70 % | |
| Wolumen | 34 892 | |
| Obrót | 74 761 PLN | |
| PBO - PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.13 | |
| Zmiana | -15.37 % | |
| Wolumen | 5 654 | |
| Obrót | 25 551 PLN | |
| BRE - BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 237.10 | |
| Zmiana | -11.86 % | |
| Wolumen | 121 554 | |
| Obrót | 31 221 819 PLN | |
| IPE - IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.15 | |
| Zmiana | -10.37 % | |
| Wolumen | 8 675 | |
| Obrót | 98 562 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 159.50 | |
| Zmiana | -5.06 % | |
| Wolumen | 1 569 994 | |
| Obrót | 259 570 269 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.10 | |
| Zmiana | -5.02 % | |
| Wolumen | 7 333 751 | |
| Obrót | 251 915 637 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 322.20 | |
| Zmiana | -4.51 % | |
| Wolumen | 533 017 | |
| Obrót | 178 477 314 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 129.50 | |
| Zmiana | -6.83 % | |
| Wolumen | 1 073 501 | |
| Obrót | 145 875 451 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.01 | |
| Zmiana | -8.11 % | |
| Wolumen | 3 761 282 | |
| Obrót | 133 426 501 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze