Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 12.08.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.11 | |
| Zmiana | + 22.22 % | |
| Wolumen | 55 573 536 | |
| Obrót | 5 712 340 PLN | |
| HBP - HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.18 | |
| Zmiana | + 21.65 % | |
| Wolumen | 2 003 613 | |
| Obrót | 2 245 805 PLN | |
| PGS - PEGAS NONWOVENS S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 73.50 | |
| Zmiana | + 21.29 % | |
| Wolumen | 1 340 | |
| Obrót | 97 229 PLN | |
| BVD - BELVEDERE S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 184.00 | |
| Zmiana | + 21.05 % | |
| Wolumen | 2 777 | |
| Obrót | 517 543 PLN | |
| BNP - BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 104.90 | |
| Zmiana | + 19.07 % | |
| Wolumen | 22 | |
| Obrót | 2 088 PLN | |
Największe spadki
| TRI - TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.00 | |
| Zmiana | -7.98 % | |
| Wolumen | 38 337 | |
| Obrót | 117 331 PLN | |
| ATG - ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.57 | |
| Zmiana | -6.55 % | |
| Wolumen | 197 974 | |
| Obrót | 316 860 PLN | |
| GRI - GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.51 | |
| Zmiana | -6.34 % | |
| Wolumen | 36 147 | |
| Obrót | 92 925 PLN | |
| ROB - ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.28 | |
| Zmiana | -5.88 % | |
| Wolumen | 48 767 | |
| Obrót | 66 526 PLN | |
| PGM - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.99 | |
| Zmiana | -5.71 % | |
| Wolumen | 67 900 | |
| Obrót | 68 453 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 162.50 | |
| Zmiana | + 0.37 % | |
| Wolumen | 1 659 283 | |
| Obrót | 268 697 421 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.94 | |
| Zmiana | + 2.69 % | |
| Wolumen | 5 536 331 | |
| Obrót | 195 402 391 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 345.00 | |
| Zmiana | + 2.65 % | |
| Wolumen | 418 243 | |
| Obrót | 141 844 262 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 142.50 | |
| Zmiana | + 0.35 % | |
| Wolumen | 994 462 | |
| Obrót | 141 152 779 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.00 | |
| Zmiana | + 3.58 % | |
| Wolumen | 2 613 825 | |
| Obrót | 95 848 450 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze