Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 24.08.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| POZ - POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.40 | |
| Zmiana | + 14.48 % | |
| Wolumen | 7 984 | |
| Obrót | 25 207 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.17 | |
| Zmiana | + 12.59 % | |
| Wolumen | 11 399 977 | |
| Obrót | 70 847 449 PLN | |
| WST - WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Kurs | 11.00 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 17 | |
| Obrót | 187 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.12 | |
| Zmiana | + 9.09 % | |
| Wolumen | 4 995 402 | |
| Obrót | 553 642 PLN | |
| ZUK - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.89 | |
| Zmiana | + 8.69 % | |
| Wolumen | 2 570 | |
| Obrót | 35 933 PLN | |
Największe spadki
| PGD - PAGED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.00 | |
| Zmiana | -8.26 % | |
| Wolumen | 5 360 | |
| Obrót | 60 789 PLN | |
| LBT - LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.47 | |
| Zmiana | -7.96 % | |
| Wolumen | 970 | |
| Obrót | 3 387 PLN | |
| EMF - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.53 | |
| Zmiana | -6.66 % | |
| Wolumen | 31 379 | |
| Obrót | 308 003 PLN | |
| JWC - J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.18 | |
| Zmiana | -6.33 % | |
| Wolumen | 15 487 | |
| Obrót | 145 803 PLN | |
| ASE - ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.50 | |
| Zmiana | -6.25 % | |
| Wolumen | 275 | |
| Obrót | 2 066 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.81 | |
| Zmiana | -0.53 % | |
| Wolumen | 3 345 292 | |
| Obrót | 119 593 700 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 155.00 | |
| Zmiana | -2.52 % | |
| Wolumen | 698 706 | |
| Obrót | 109 372 478 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 336.50 | |
| Zmiana | + 2.06 % | |
| Wolumen | 291 191 | |
| Obrót | 97 072 754 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.17 | |
| Zmiana | + 12.59 % | |
| Wolumen | 11 399 977 | |
| Obrót | 70 847 449 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 133.00 | |
| Zmiana | + 1.22 % | |
| Wolumen | 373 426 | |
| Obrót | 48 835 680 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze