Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 29.08.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CDC - CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.21 | |
| Zmiana | + 16.66 % | |
| Wolumen | 78 123 | |
| Obrót | 1 339 534 PLN | |
| SON - SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Kurs | 5.95 | |
| Zmiana | + 12.26 % | |
| Wolumen | 5 000 | |
| Obrót | 29 750 PLN | |
| SFSA - | ||
| Kurs | 3.64 | |
| Zmiana | + 12.00 % | |
| Wolumen | 5 | |
| Obrót | 18 PLN | |
| MCR - MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.02 | |
| Zmiana | + 11.08 % | |
| Wolumen | 21 292 | |
| Obrót | 185 097 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.45 | |
| Zmiana | + 10.70 % | |
| Wolumen | 109 158 | |
| Obrót | 1 096 457 PLN | |
Największe spadki
| SUW - SUWARY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.00 | |
| Zmiana | -7.89 % | |
| Wolumen | 810 | |
| Obrót | 11 471 PLN | |
| KPL - KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.05 | |
| Zmiana | -6.92 % | |
| Wolumen | 5 428 | |
| Obrót | 32 955 PLN | |
| MKM - MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.14 | |
| Zmiana | -6.56 % | |
| Wolumen | 638 | |
| Obrót | 759 PLN | |
| CAM - CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.50 | |
| Zmiana | -5.98 % | |
| Wolumen | 4 373 | |
| Obrót | 24 935 PLN | |
| JAG - FIRMA HANDLOWA JAGO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.32 | |
| Zmiana | -5.88 % | |
| Wolumen | 180 630 | |
| Obrót | 60 205 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 164.50 | |
| Zmiana | + 1.73 % | |
| Wolumen | 705 677 | |
| Obrót | 115 358 353 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 346.00 | |
| Zmiana | + 5.78 % | |
| Wolumen | 189 318 | |
| Obrót | 64 080 848 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.80 | |
| Zmiana | + 0.81 % | |
| Wolumen | 1 476 505 | |
| Obrót | 51 722 276 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.70 | |
| Zmiana | + 2.02 % | |
| Wolumen | 2 474 883 | |
| Obrót | 41 051 672 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 137.00 | |
| Zmiana | + 2.32 % | |
| Wolumen | 216 067 | |
| Obrót | 29 401 234 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze