Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 09.09.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KPL - KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.25 | |
| Zmiana | + 13.64 % | |
| Wolumen | 4 468 | |
| Obrót | 27 808 PLN | |
| CPD - CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.80 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 760 | |
| Obrót | 13 728 PLN | |
| CAM - CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.46 | |
| Zmiana | + 9.84 % | |
| Wolumen | 10 835 | |
| Obrót | 35 842 PLN | |
| BST - BEST S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.50 | |
| Zmiana | + 8.70 % | |
| Wolumen | 170 | |
| Obrót | 2 010 PLN | |
| BNP - BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 112.40 | |
| Zmiana | + 8.60 % | |
| Wolumen | 29 | |
| Obrót | 2 980 PLN | |
Największe spadki
| WST - WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.60 | |
| Zmiana | -17.94 % | |
| Wolumen | 388 | |
| Obrót | 3 337 PLN | |
| ATM - ATM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.01 | |
| Zmiana | -15.47 % | |
| Wolumen | 12 192 | |
| Obrót | 77 575 PLN | |
| TIM - TIM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.00 | |
| Zmiana | -12.76 % | |
| Wolumen | 20 366 | |
| Obrót | 166 030 PLN | |
| PBF - PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.46 | |
| Zmiana | -11.54 % | |
| Wolumen | 151 200 | |
| Obrót | 72 305 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.08 | |
| Zmiana | -11.11 % | |
| Wolumen | 364 598 | |
| Obrót | 29 168 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 167.60 | |
| Zmiana | -3.57 % | |
| Wolumen | 983 620 | |
| Obrót | 167 082 833 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.90 | |
| Zmiana | -7.18 % | |
| Wolumen | 4 374 923 | |
| Obrót | 138 948 515 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 336.00 | |
| Zmiana | -4.95 % | |
| Wolumen | 274 324 | |
| Obrót | 94 184 694 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.40 | |
| Zmiana | -4.11 % | |
| Wolumen | 2 009 214 | |
| Obrót | 72 803 177 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 130.00 | |
| Zmiana | -6.14 % | |
| Wolumen | 498 357 | |
| Obrót | 66 153 337 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze