Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16.09.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ERG - ERG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.77 | |
| Zmiana | + 20.31 % | |
| Wolumen | 427 471 | |
| Obrót | 307 402 PLN | |
| CIE - CIECH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.11 | |
| Zmiana | + 15.10 % | |
| Wolumen | 865 225 | |
| Obrót | 10 518 512 PLN | |
| BRS - BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.49 | |
| Zmiana | + 13.95 % | |
| Wolumen | 112 158 200 | |
| Obrót | 53 641 766 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.10 | |
| Zmiana | + 11.11 % | |
| Wolumen | 7 395 985 | |
| Obrót | 723 140 PLN | |
| SNS - SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.35 | |
| Zmiana | + 10.97 % | |
| Wolumen | 3 203 221 | |
| Obrót | 13 213 995 PLN | |
Największe spadki
| EUC - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.14 | |
| Zmiana | -14.58 % | |
| Wolumen | 6 725 | |
| Obrót | 61 174 PLN | |
| ATG - ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.08 | |
| Zmiana | -13.60 % | |
| Wolumen | 260 128 | |
| Obrót | 285 024 PLN | |
| HRP - HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.98 | |
| Zmiana | -10.00 % | |
| Wolumen | 11 235 | |
| Obrót | 21 862 PLN | |
| DRP - DROP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.55 | |
| Zmiana | -9.98 % | |
| Wolumen | 7 756 | |
| Obrót | 83 213 PLN | |
| ATP - ATLANTA POLAND S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.82 | |
| Zmiana | -9.76 % | |
| Wolumen | 2 168 | |
| Obrót | 24 211 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 165.50 | |
| Zmiana | -0.30 % | |
| Wolumen | 1 073 921 | |
| Obrót | 179 549 617 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.90 | |
| Zmiana | + 1.59 % | |
| Wolumen | 4 692 891 | |
| Obrót | 149 222 515 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 104.00 | |
| Zmiana | + 4.00 % | |
| Wolumen | 1 199 360 | |
| Obrót | 123 775 011 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 346.00 | |
| Zmiana | -0.23 % | |
| Wolumen | 281 396 | |
| Obrót | 97 266 798 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 135.50 | |
| Zmiana | -0.44 % | |
| Wolumen | 623 461 | |
| Obrót | 85 406 482 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze