Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19.09.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ERG - ERG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.00 | |
| Zmiana | + 29.87 % | |
| Wolumen | 407 482 | |
| Obrót | 377 544 PLN | |
| DEL - DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.10 | |
| Zmiana | + 9.68 % | |
| Wolumen | 47 399 | |
| Obrót | 237 200 PLN | |
| LST - LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 9.59 % | |
| Wolumen | 234 745 | |
| Obrót | 170 077 PLN | |
| CMX - COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.67 | |
| Zmiana | + 9.15 % | |
| Wolumen | 11 100 | |
| Obrót | 17 262 PLN | |
| IZN - IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.99 | |
| Zmiana | + 8.79 % | |
| Wolumen | 154 013 | |
| Obrót | 147 241 PLN | |
Największe spadki
| ECD - ECARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.20 | |
| Zmiana | -13.04 % | |
| Wolumen | 35 700 | |
| Obrót | 7 336 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.07 | |
| Zmiana | -12.50 % | |
| Wolumen | 17 343 | |
| Obrót | 1 371 PLN | |
| PRF - PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.09 | |
| Zmiana | -11.35 % | |
| Wolumen | 3 847 | |
| Obrót | 64 117 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.00 | |
| Zmiana | -10.31 % | |
| Wolumen | 2 172 669 | |
| Obrót | 8 972 682 PLN | |
| FRO - FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.02 | |
| Zmiana | -9.88 % | |
| Wolumen | 3 371 | |
| Obrót | 20 821 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 158.40 | |
| Zmiana | -4.29 % | |
| Wolumen | 998 685 | |
| Obrót | 159 380 531 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.20 | |
| Zmiana | -2.19 % | |
| Wolumen | 2 693 670 | |
| Obrót | 82 737 684 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 347.80 | |
| Zmiana | + 0.52 % | |
| Wolumen | 217 625 | |
| Obrót | 74 694 033 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.50 | |
| Zmiana | -0.51 % | |
| Wolumen | 2 618 384 | |
| Obrót | 49 783 004 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 132.00 | |
| Zmiana | -2.58 % | |
| Wolumen | 316 071 | |
| Obrót | 41 296 492 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze