Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20.09.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| UNI - UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.59 | |
| Zmiana | + 18.94 % | |
| Wolumen | 18 731 | |
| Obrót | 98 910 PLN | |
| IZN - IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.14 | |
| Zmiana | + 15.15 % | |
| Wolumen | 373 165 | |
| Obrót | 419 756 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.08 | |
| Zmiana | + 14.29 % | |
| Wolumen | 83 250 | |
| Obrót | 6 660 PLN | |
| DPL - DROZAPOL-PROFIL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.75 | |
| Zmiana | + 13.64 % | |
| Wolumen | 75 136 | |
| Obrót | 121 107 PLN | |
| TRN - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.81 | |
| Zmiana | + 10.88 % | |
| Wolumen | 5 050 | |
| Obrót | 28 139 PLN | |
Największe spadki
| ERG - ERG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.72 | |
| Zmiana | -28.00 % | |
| Wolumen | 10 193 852 | |
| Obrót | 7 627 036 PLN | |
| BVD - BELVEDERE S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 122.50 | |
| Zmiana | -18.06 % | |
| Wolumen | 8 548 | |
| Obrót | 1 120 514 PLN | |
| LST - LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.72 | |
| Zmiana | -10.00 % | |
| Wolumen | 83 051 | |
| Obrót | 61 201 PLN | |
| PRF - PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.80 | |
| Zmiana | -8.02 % | |
| Wolumen | 1 147 | |
| Obrót | 18 013 PLN | |
| CPA - CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.15 | |
| Zmiana | -8.00 % | |
| Wolumen | 13 200 | |
| Obrót | 15 353 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.05 | |
| Zmiana | + 2.72 % | |
| Wolumen | 5 304 075 | |
| Obrót | 169 369 214 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 138.00 | |
| Zmiana | + 4.55 % | |
| Wolumen | 834 019 | |
| Obrót | 114 070 971 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 159.20 | |
| Zmiana | + 0.51 % | |
| Wolumen | 540 458 | |
| Obrót | 86 909 316 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 344.50 | |
| Zmiana | -0.95 % | |
| Wolumen | 207 180 | |
| Obrót | 71 884 921 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.95 | |
| Zmiana | -2.82 % | |
| Wolumen | 2 157 633 | |
| Obrót | 41 451 974 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze