Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 03.10.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| MKM - MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.49 | |
| Zmiana | + 14.62 % | |
| Wolumen | 132 671 | |
| Obrót | 188 663 PLN | |
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.32 | |
| Zmiana | + 14.29 % | |
| Wolumen | 492 029 | |
| Obrót | 150 012 PLN | |
| PXM - POLIMEX - MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.50 | |
| Zmiana | + 12.78 % | |
| Wolumen | 2 289 199 | |
| Obrót | 3 126 933 PLN | |
| PGM - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 11.11 % | |
| Wolumen | 66 444 | |
| Obrót | 52 933 PLN | |
| UNI - UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.90 | |
| Zmiana | + 9.67 % | |
| Wolumen | 33 990 | |
| Obrót | 191 571 PLN | |
Największe spadki
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.41 | |
| Zmiana | -31.67 % | |
| Wolumen | 113 459 | |
| Obrót | 45 694 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.45 | |
| Zmiana | -15.70 % | |
| Wolumen | 72 409 | |
| Obrót | 109 772 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.00 | |
| Zmiana | -13.33 % | |
| Wolumen | 238 | |
| Obrót | 2 007 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.07 | |
| Zmiana | -12.50 % | |
| Wolumen | 78 732 | |
| Obrót | 5 749 PLN | |
| ESS - ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.40 | |
| Zmiana | -12.41 % | |
| Wolumen | 5 334 | |
| Obrót | 13 069 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 124.00 | |
| Zmiana | -5.34 % | |
| Wolumen | 1 685 269 | |
| Obrót | 210 226 496 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 305.00 | |
| Zmiana | -3.17 % | |
| Wolumen | 306 640 | |
| Obrót | 94 490 073 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.95 | |
| Zmiana | -2.89 % | |
| Wolumen | 2 803 681 | |
| Obrót | 89 631 598 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 135.10 | |
| Zmiana | + 0.67 % | |
| Wolumen | 530 663 | |
| Obrót | 70 130 407 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.51 | |
| Zmiana | + 0.36 % | |
| Wolumen | 3 004 940 | |
| Obrót | 58 193 699 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze