Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11.10.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| POL - POLREST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.06 | |
| Zmiana | + 20.00 % | |
| Wolumen | 145 908 | |
| Obrót | 7 447 PLN | |
| IPE - IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.50 | |
| Zmiana | + 15.38 % | |
| Wolumen | 11 471 | |
| Obrót | 119 040 PLN | |
| PBO - PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.15 | |
| Zmiana | + 14.44 % | |
| Wolumen | 23 833 | |
| Obrót | 113 622 PLN | |
| PND - POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.00 | |
| Zmiana | + 13.24 % | |
| Wolumen | 754 810 | |
| Obrót | 9 274 421 PLN | |
| WAX - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.11 | |
| Zmiana | + 11.86 % | |
| Wolumen | 3 469 | |
| Obrót | 26 238 PLN | |
Największe spadki
| NWN - NEW WORLD RESOURCES N.V. | ||
| Kurs | 26.01 | |
| Zmiana | -16.10 % | |
| Wolumen | 109 | |
| Obrót | 2 835 PLN | |
| IQP - IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.88 | |
| Zmiana | -13.76 % | |
| Wolumen | 369 776 | |
| Obrót | 690 781 PLN | |
| ANT - ANTI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.14 | |
| Zmiana | -10.24 % | |
| Wolumen | 7 875 | |
| Obrót | 9 628 PLN | |
| ZMT - ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.05 | |
| Zmiana | -7.08 % | |
| Wolumen | 46 905 | |
| Obrót | 52 827 PLN | |
| PGM - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.75 | |
| Zmiana | -6.25 % | |
| Wolumen | 245 756 | |
| Obrót | 189 656 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 141.40 | |
| Zmiana | -1.12 % | |
| Wolumen | 1 005 306 | |
| Obrót | 141 106 580 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.72 | |
| Zmiana | -0.97 % | |
| Wolumen | 3 347 828 | |
| Obrót | 113 819 023 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.70 | |
| Zmiana | + 0.30 % | |
| Wolumen | 5 863 936 | |
| Obrót | 98 194 940 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 317.10 | |
| Zmiana | -0.88 % | |
| Wolumen | 286 620 | |
| Obrót | 91 423 322 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.21 | |
| Zmiana | + 2.69 % | |
| Wolumen | 4 400 574 | |
| Obrót | 88 384 949 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)