Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13.10.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.47 | |
| Zmiana | + 20.51 % | |
| Wolumen | 2 370 392 | |
| Obrót | 1 096 103 PLN | |
| KCI - KCI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.45 | |
| Zmiana | + 9.76 % | |
| Wolumen | 129 638 | |
| Obrót | 57 382 PLN | |
| DRP - DROP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.13 | |
| Zmiana | + 9.57 % | |
| Wolumen | 52 495 | |
| Obrót | 408 210 PLN | |
| B3S - B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.86 | |
| Zmiana | + 9.41 % | |
| Wolumen | 112 058 | |
| Obrót | 200 369 PLN | |
| ATC - ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.70 | |
| Zmiana | + 7.95 % | |
| Wolumen | 60 850 | |
| Obrót | 330 255 PLN | |
Największe spadki
| OEG - OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | ||
| Kurs | 4.50 | |
| Zmiana | -15.89 % | |
| Wolumen | 4 | |
| Obrót | 18 PLN | |
| UCG - UNICREDIT S.P.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.09 | |
| Zmiana | -9.11 % | |
| Wolumen | 12 065 | |
| Obrót | 51 229 PLN | |
| PRO - PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.20 | |
| Zmiana | -9.09 % | |
| Wolumen | 2 270 407 | |
| Obrót | 470 228 PLN | |
| CZP - CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.22 | |
| Zmiana | -8.33 % | |
| Wolumen | 18 128 436 | |
| Obrót | 4 416 781 PLN | |
| ANT - ANTI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.05 | |
| Zmiana | -7.89 % | |
| Wolumen | 5 463 | |
| Obrót | 5 737 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 142.50 | |
| Zmiana | -4.30 % | |
| Wolumen | 2 181 134 | |
| Obrót | 315 284 184 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.06 | |
| Zmiana | -0.84 % | |
| Wolumen | 2 806 418 | |
| Obrót | 95 933 393 PLN | |
| BRS - BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.63 | |
| Zmiana | -1.56 % | |
| Wolumen | 110 608 080 | |
| Obrót | 71 511 132 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 311.00 | |
| Zmiana | -2.39 % | |
| Wolumen | 217 948 | |
| Obrót | 68 723 269 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.47 | |
| Zmiana | + 7.43 % | |
| Wolumen | 15 513 200 | |
| Obrót | 58 232 289 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze