Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 28.10.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.50 | |
| Zmiana | + 13.46 % | |
| Wolumen | 9 908 | |
| Obrót | 282 266 PLN | |
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 12.68 % | |
| Wolumen | 8 413 083 | |
| Obrót | 6 677 528 PLN | |
| JPR - JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.03 | |
| Zmiana | + 10.75 % | |
| Wolumen | 257 896 | |
| Obrót | 262 227 PLN | |
| IZN - IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.33 | |
| Zmiana | + 8.13 % | |
| Wolumen | 180 491 | |
| Obrót | 231 850 PLN | |
| BRS - BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 8.11 % | |
| Wolumen | 83 738 000 | |
| Obrót | 65 637 168 PLN | |
Największe spadki
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.17 | |
| Zmiana | -8.59 % | |
| Wolumen | 254 235 | |
| Obrót | 305 216 PLN | |
| RDN - REDAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.50 | |
| Zmiana | -6.17 % | |
| Wolumen | 52 752 | |
| Obrót | 185 177 PLN | |
| DSS - DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.30 | |
| Zmiana | -6.04 % | |
| Wolumen | 68 816 | |
| Obrót | 862 168 PLN | |
| MDS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.34 | |
| Zmiana | -4.29 % | |
| Wolumen | 21 032 100 | |
| Obrót | 28 389 632 PLN | |
| PCE - ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.41 | |
| Zmiana | -4.12 % | |
| Wolumen | 32 142 | |
| Obrót | 369 638 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 158.50 | |
| Zmiana | + 0.32 % | |
| Wolumen | 917 828 | |
| Obrót | 144 765 690 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 152.50 | |
| Zmiana | + 2.35 % | |
| Wolumen | 756 731 | |
| Obrót | 114 649 756 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.30 | |
| Zmiana | -1.63 % | |
| Wolumen | 2 162 238 | |
| Obrót | 79 497 609 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 337.80 | |
| Zmiana | + 0.03 % | |
| Wolumen | 210 032 | |
| Obrót | 70 995 013 PLN | |
| BRS - BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 8.11 % | |
| Wolumen | 83 738 000 | |
| Obrót | 65 637 168 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze