Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 04.11.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| MTL - MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.69 | |
| Zmiana | + 30.00 % | |
| Wolumen | 584 158 | |
| Obrót | 951 203 PLN | |
| PBF - PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.46 | |
| Zmiana | + 24.32 % | |
| Wolumen | 965 406 | |
| Obrót | 418 043 PLN | |
| ZRE - ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB - CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.37 | |
| Zmiana | + 19.35 % | |
| Wolumen | 2 246 882 | |
| Obrót | 796 749 PLN | |
| HBP - HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.98 | |
| Zmiana | + 13.95 % | |
| Wolumen | 3 010 696 | |
| Obrót | 2 821 363 PLN | |
| DOM - DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.70 | |
| Zmiana | + 10.38 % | |
| Wolumen | 9 522 | |
| Obrót | 307 819 PLN | |
Największe spadki
| CDC - CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.92 | |
| Zmiana | -28.86 % | |
| Wolumen | 753 280 | |
| Obrót | 9 701 417 PLN | |
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.57 | |
| Zmiana | -13.64 % | |
| Wolumen | 1 969 589 | |
| Obrót | 1 205 234 PLN | |
| PRO - PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.28 | |
| Zmiana | -12.50 % | |
| Wolumen | 6 112 576 | |
| Obrót | 1 871 259 PLN | |
| MDS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.29 | |
| Zmiana | -8.51 % | |
| Wolumen | 7 886 226 | |
| Obrót | 10 745 305 PLN | |
| GRL - GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.35 | |
| Zmiana | -5.81 % | |
| Wolumen | 76 699 | |
| Obrót | 410 984 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 163.00 | |
| Zmiana | + 3.95 % | |
| Wolumen | 2 084 277 | |
| Obrót | 336 250 904 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.81 | |
| Zmiana | -3.25 % | |
| Wolumen | 2 968 050 | |
| Obrót | 105 237 045 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 337.90 | |
| Zmiana | -1.49 % | |
| Wolumen | 243 883 | |
| Obrót | 82 690 540 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.96 | |
| Zmiana | -3.45 % | |
| Wolumen | 1 943 747 | |
| Obrót | 79 542 558 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.14 | |
| Zmiana | -1.66 % | |
| Wolumen | 3 800 006 | |
| Obrót | 65 116 579 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze