Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 08.11.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| SKO - TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.36 | |
| Zmiana | + 25.37 % | |
| Wolumen | 90 036 | |
| Obrót | 269 832 PLN | |
| GCN - INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.19 | |
| Zmiana | + 18.25 % | |
| Wolumen | 127 134 | |
| Obrót | 1 682 619 PLN | |
| PBF - PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.68 | |
| Zmiana | + 15.25 % | |
| Wolumen | 914 956 | |
| Obrót | 634 383 PLN | |
| BPM - BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.52 | |
| Zmiana | + 14.67 % | |
| Wolumen | 20 061 | |
| Obrót | 158 572 PLN | |
| HGN - HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.04 | |
| Zmiana | + 13.04 % | |
| Wolumen | 371 230 | |
| Obrót | 370 425 PLN | |
Największe spadki
| AGT - AGROTON PUBLIC LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.80 | |
| Zmiana | -7.99 % | |
| Wolumen | 9 798 | |
| Obrót | 230 829 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.31 | |
| Zmiana | -6.06 % | |
| Wolumen | 509 304 | |
| Obrót | 162 044 PLN | |
| MTL - MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.00 | |
| Zmiana | -5.66 % | |
| Wolumen | 580 797 | |
| Obrót | 1 284 376 PLN | |
| CEZ - ČEZ. A.S. | duży wykres » |
|
| Kurs | 127.80 | |
| Zmiana | -5.33 % | |
| Wolumen | 6 487 | |
| Obrót | 839 046 PLN | |
| EAT - AMREST HOLDINGS SE | duży wykres » |
|
| Kurs | 65.00 | |
| Zmiana | -4.41 % | |
| Wolumen | 1 546 | |
| Obrót | 102 400 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 334.90 | |
| Zmiana | -0.51 % | |
| Wolumen | 472 905 | |
| Obrót | 158 555 495 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 165.20 | |
| Zmiana | + 1.79 % | |
| Wolumen | 766 967 | |
| Obrót | 126 497 108 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.40 | |
| Zmiana | -0.34 % | |
| Wolumen | 2 187 193 | |
| Obrót | 78 144 929 PLN | |
| BRS - BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.89 | |
| Zmiana | + 8.54 % | |
| Wolumen | 56 274 324 | |
| Obrót | 48 645 749 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 148.70 | |
| Zmiana | + 1.02 % | |
| Wolumen | 275 613 | |
| Obrót | 41 189 686 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze