Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 01.12.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CDC - CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.40 | |
| Zmiana | + 11.59 % | |
| Wolumen | 351 833 | |
| Obrót | 5 253 469 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.40 | |
| Zmiana | + 8.53 % | |
| Wolumen | 257 658 | |
| Obrót | 338 185 PLN | |
| BVD - BELVEDERE S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 166.00 | |
| Zmiana | + 8.50 % | |
| Wolumen | 6 612 | |
| Obrót | 1 068 347 PLN | |
| CCI - CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.90 | |
| Zmiana | + 7.64 % | |
| Wolumen | 6 832 | |
| Obrót | 185 423 PLN | |
| KZS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.33 | |
| Zmiana | + 7.01 % | |
| Wolumen | 82 628 | |
| Obrót | 594 041 PLN | |
Największe spadki
| MSX - MOSTOSTAL EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.74 | |
| Zmiana | -24.49 % | |
| Wolumen | 1 531 060 | |
| Obrót | 1 224 400 PLN | |
| EKP - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.27 | |
| Zmiana | -20.59 % | |
| Wolumen | 2 271 078 | |
| Obrót | 686 565 PLN | |
| ATS - ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.67 | |
| Zmiana | -16.25 % | |
| Wolumen | 5 227 578 | |
| Obrót | 3 500 214 PLN | |
| FON - FON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.21 | |
| Zmiana | -12.50 % | |
| Wolumen | 20 490 816 | |
| Obrót | 4 456 480 PLN | |
| OPN - OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.00 | |
| Zmiana | -10.01 % | |
| Wolumen | 81 359 | |
| Obrót | 659 879 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 132.50 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 1 118 628 | |
| Obrót | 148 059 609 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.00 | |
| Zmiana | -1.26 % | |
| Wolumen | 2 490 196 | |
| Obrót | 82 682 380 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 320.80 | |
| Zmiana | + 0.44 % | |
| Wolumen | 177 039 | |
| Obrót | 56 604 704 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 142.80 | |
| Zmiana | -2.39 % | |
| Wolumen | 336 071 | |
| Obrót | 48 692 559 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.85 | |
| Zmiana | -2.52 % | |
| Wolumen | 1 661 068 | |
| Obrót | 35 011 625 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze