Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.02.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CDC - CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.29 | |
| Zmiana | + 25.84 % | |
| Wolumen | 1 335 028 | |
| Obrót | 21 700 001 PLN | |
| PRD - PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.59 | |
| Zmiana | + 17.78 % | |
| Wolumen | 103 066 | |
| Obrót | 154 240 PLN | |
| ASG - AVIA SOLUTIONS GROUP AB | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.00 | |
| Zmiana | + 11.11 % | |
| Wolumen | 22 755 | |
| Obrót | 924 687 PLN | |
| MSX - MOSTOSTAL EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.82 | |
| Zmiana | + 10.81 % | |
| Wolumen | 1 270 650 | |
| Obrót | 1 035 673 PLN | |
| CZP - CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.21 | |
| Zmiana | + 10.53 % | |
| Wolumen | 15 656 358 | |
| Obrót | 3 174 410 PLN | |
Największe spadki
| PLZ - PLAZA CENTERS N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.41 | |
| Zmiana | -4.37 % | |
| Wolumen | 63 515 | |
| Obrót | 153 448 PLN | |
| BBD - BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.31 | |
| Zmiana | -3.12 % | |
| Wolumen | 519 391 | |
| Obrót | 161 217 PLN | |
| EKP - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.32 | |
| Zmiana | -3.03 % | |
| Wolumen | 1 907 764 | |
| Obrót | 611 030 PLN | |
| CMX - COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.77 | |
| Zmiana | -2.75 % | |
| Wolumen | 60 348 | |
| Obrót | 106 139 PLN | |
| BMI - BOMI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.69 | |
| Zmiana | -2.54 % | |
| Wolumen | 1 413 609 | |
| Obrót | 3 862 940 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 160.10 | |
| Zmiana | -0.56 % | |
| Wolumen | 539 615 | |
| Obrót | 86 857 023 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 143.80 | |
| Zmiana | + 0.49 % | |
| Wolumen | 571 202 | |
| Obrót | 82 096 167 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.19 | |
| Zmiana | + 0.53 % | |
| Wolumen | 3 795 118 | |
| Obrót | 65 117 433 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.04 | |
| Zmiana | + 1.52 % | |
| Wolumen | 1 807 473 | |
| Obrót | 64 738 743 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 343.50 | |
| Zmiana | + 0.67 % | |
| Wolumen | 162 618 | |
| Obrót | 55 655 905 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze