Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 01.03.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| OEG - OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | ||
| Kurs | 5.39 | |
| Zmiana | + 11.83 % | |
| Wolumen | 39 000 | |
| Obrót | 210 210 PLN | |
| IPL - IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.90 | |
| Zmiana | + 9.62 % | |
| Wolumen | 4 931 | |
| Obrót | 147 386 PLN | |
| MDS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.94 | |
| Zmiana | + 9.30 % | |
| Wolumen | 18 809 896 | |
| Obrót | 17 167 965 PLN | |
| APN - APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.85 | |
| Zmiana | + 7.93 % | |
| Wolumen | 15 214 | |
| Obrót | 132 767 PLN | |
| GRL - GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.75 | |
| Zmiana | + 7.36 % | |
| Wolumen | 78 134 | |
| Obrót | 679 414 PLN | |
Największe spadki
| ELT - ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.80 | |
| Zmiana | -9.37 % | |
| Wolumen | 21 552 | |
| Obrót | 195 499 PLN | |
| ZRE - ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB - CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.37 | |
| Zmiana | -7.50 % | |
| Wolumen | 365 569 | |
| Obrót | 138 814 PLN | |
| ACE - AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.30 | |
| Zmiana | -6.25 % | |
| Wolumen | 63 692 | |
| Obrót | 396 883 PLN | |
| FSG - FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.40 | |
| Zmiana | -5.80 % | |
| Wolumen | 5 475 | |
| Obrót | 130 185 PLN | |
| ZUK - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.90 | |
| Zmiana | -5.71 % | |
| Wolumen | 14 943 | |
| Obrót | 482 537 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 149.90 | |
| Zmiana | + 1.77 % | |
| Wolumen | 603 208 | |
| Obrót | 89 885 884 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 331.00 | |
| Zmiana | -1.16 % | |
| Wolumen | 225 165 | |
| Obrót | 74 341 485 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.50 | |
| Zmiana | + 1.47 % | |
| Wolumen | 1 915 056 | |
| Obrót | 65 321 412 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.70 | |
| Zmiana | -0.76 % | |
| Wolumen | 2 545 939 | |
| Obrót | 50 107 209 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.33 | |
| Zmiana | -0.53 % | |
| Wolumen | 994 475 | |
| Obrót | 34 937 459 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze