Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.03.2012 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CFL - CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.50 | |
| Zmiana | + 20.69 % | |
| Wolumen | 100 251 | |
| Obrót | 347 365 PLN | |
| RON - RONSON EUROPE N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.14 | |
| Zmiana | + 12.87 % | |
| Wolumen | 742 337 | |
| Obrót | 769 664 PLN | |
| MDS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.06 | |
| Zmiana | + 12.77 % | |
| Wolumen | 39 022 324 | |
| Obrót | 39 424 610 PLN | |
| FER - FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.34 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 224 909 | |
| Obrót | 2 166 652 PLN | |
| CHS - CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.33 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 642 619 | |
| Obrót | 203 632 PLN | |
Największe spadki
| NTT - NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.95 | |
| Zmiana | -11.21 % | |
| Wolumen | 194 298 | |
| Obrót | 189 335 PLN | |
| LSI - LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.20 | |
| Zmiana | -10.61 % | |
| Wolumen | 120 281 | |
| Obrót | 376 837 PLN | |
| JAG - FIRMA HANDLOWA JAGO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | -8.00 % | |
| Wolumen | 655 142 | |
| Obrót | 152 294 PLN | |
| IPL - IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.80 | |
| Zmiana | -6.58 % | |
| Wolumen | 13 351 | |
| Obrót | 402 999 PLN | |
| FSG - FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.05 | |
| Zmiana | -5.77 % | |
| Wolumen | 4 617 | |
| Obrót | 103 537 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 151.40 | |
| Zmiana | + 1.00 % | |
| Wolumen | 899 161 | |
| Obrót | 136 066 595 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 329.50 | |
| Zmiana | -0.45 % | |
| Wolumen | 234 796 | |
| Obrót | 77 018 141 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.49 | |
| Zmiana | -0.03 % | |
| Wolumen | 1 948 378 | |
| Obrót | 66 689 920 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 155.90 | |
| Zmiana | -0.64 % | |
| Wolumen | 299 723 | |
| Obrót | 46 768 410 PLN | |
| MDS - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.06 | |
| Zmiana | + 12.77 % | |
| Wolumen | 39 022 324 | |
| Obrót | 39 424 610 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze