Znalazlem ciekawa strone internetowa. Ciekawa dla ludzi z branzy bio-farma. Co miesiac podawana jest tabela jakie leki traca ochrone patentowa w USA. Zamieszczam przyklad takiej dla miesiaca marca 2007. Macie wolne moce przerobowe? Nic tylko zaczac produkcje... Podany ponizej przyklad pokazuje jak amerykanskie firmy staraja sie zabezpieczyc swoj interes, zglaszajac dany lek/substancje w kilku patentach.
Nie bede biadolil nad Polskimi lekami oryginalnymi. Bo ich po prostu nie ma i nie bedzie!! 300 mln zlotych z budzietu, nawet gdyby zasilily konto jednej firmy, nie pomoze wprowadzic nowego leku. Jestesmy skazani na generyki.
|
Nazwa handlowa |
aplikujący | Generyk (ang.) | Numer patentu | Data wygaśnięcia |
| FEMPATCH | Parke Davis | estradiol | 4,906,463 | MAR 06,2007 |
| GLYNASE | Pharmacia And Upjohn | glyburide | 4,735,805 | MAR 11,2007 |
| LOTREL | Novartis | amlodipine besylate; benazepril hydrochloride | 4,879,303 | MAR 25,2007 |
| PULMICORT FLEXHALER | Astrazeneca | budesonide | 4,907,583 | MAR 13,2007 |
| VIDEX | Bristol Myers Squibb | didanosine | 4,861,759 | MAR 01,2007 |
| VIDEX | Bristol Myers Squibb | didanosine | 5,254,539 | MAR 01,2007 |
| VIDEX | Bristol Myers Squibb | didanosine | 5,616,566 | MAR 01,2007 |
| VIDEX EC | Bristol Myers Squibb | didanosine | 4,861,759 | MAR 01,2007 |
| VIDEX EC | Bristol Myers Squibb | didanosine | 5,254,539 | MAR 01,2007 |
| VUSION | Barrier | miconazole nitrate; petrolatum, white; zinc oxide | 4,911,932 | MAR 27,2007 |
tabela pochodzi z http://www.drugpatentwatch.com/innovation/



Komentarze
Pokaż komentarze (9)