Wg sondażu IPSOS dla TVN24 i TVP wyborcy w wieku 18-25 lat najczęściej głosowali na Nową Prawicę Janusza Korwin-Mikkego (28,5%), następnie na Prawo i Sprawiedliwość (21,5%) i Platformę Obywatelską (19,3%). Czwarte miejsce zajął Ruch Narodowy z 6 procentami.
| Komitet: | Procent (%) |
| Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | 28,5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 21,5 |
| Platforma Obywatelska | 19,3 |
| Ruch Narodowy | 6,0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 5,7 |
| Europa Plus - Twój Ruch | 5,5 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 5,1 |
| Polska Razem Jarosława Gowina | 4,1 |
| Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 3,1 |
| Pozostałe komitety | 1,2 |
Link:


Komentarze
Pokaż komentarze (4)