Wybory parlamentarne zbliżają się nieubłaganie. Kandydaci prowadzą kampanie. Jak to wygląda w sieci, gdy porównamy dane dotyczące lajków każdego z kandydatów? Poniżej zestawienie danych z okręgu nr 14, czyli obszar Sądecczyzny, Podhala, Ziemi Gorlickiej i Limanowskiej.
Warto dodać, że dane obejmują liczbę lajków, czyli kandydat musi posiadać swój fanpage, a nie tylko konto profilowe na Fecebooku. Część kandydatów posiada konta, a nie ma fanpage. Szczególnie jest to widoczne w przypadku kandydatów PiS: Pawła Śliwy, który ma 1601 znajomych i pani Belskiej, która ma 1080 znajomych i oboje nie mają fanpage. Oraz z PO Agata Król-Mirek, która ma aż 2665 znajomych i nie prowadzi fanpage związanego ze swoja działalnością polityczną.
Kandydaci PiS
| Piotr Naimski | 181 |
| Józef Leśniak | 113 |
| Anna Paluch | 162 |
| Wiesław Janczyk | 222 |
| Barbara Bartuś | 118 |
| Jan Piczura | 281 |
| Arkadiusz Mularczyk | 5078 |
| Edward Siarka | 339 |
| Marta Mordarska | 115 |
| Jan Duda | 336 |
| Julian Stopka | 95 |
| Ewa Filipiak | 329 |
| Marian Ryba | brak |
| Tadeusz Grabowski | 1 |
| Teresa Janczura | brak |
| Wojciech Cieślak | 272 |
| Paweł Śliwa | brak |
| Grażyna Tylka | brak |
| Karolina Gancarczyk | brak |
| Małgorzata Blelska | brak |
Kandydaci PO
| Andrzej Czerwiński | 851 |
| Andrzej Gut-Mostowy | 1298 |
| Grażyna Sukiennik | 112 |
| Tadeusz Patalita | 172 |
| Agata Krół-Mirek | brak |
| Michał Diduch | brak |
| Zofia Jeż | brak |
| Renata Nowak | brak |
| Andrzej Gąsienica-Makowski | 85 |
| Andrzej Cikowski | brak |
| Andrzej Gubernat | 93 |
| Halina Wąsowska-Schirmer | brak |
| Danuta Sztencel | brak |
| Wioletta Oleksy | brak |
| Małgorzata Gucwińska | brak |
| Grażyna Łabno | brak |
| Waldemar Olszyński | 62 |
| Maria Wachałowicz-Kiersztyn | brak |
| Marcin Poręba | brak |
4 lata temu tylko PiS i PO zdobyły mandaty w tym okręgu, dlatego pozostałych kandydatów przedstawiam w zbiorczej tabeli. Dane przedstawiają na następująco:
| Dorota Budacz | Partia Razem | 408 |
| Kazimierz Fałowski | Korwin | 467 |
| Piotr Sułkowski | Korwin | 88 |
| Szymon Jamro | Korwin | 207 |
| Leszek Gieniec | Korwin | 95 |
| Andrzej Skupień | Korwin | 221 |
| Adrian Haslik | Korwin | 149 |
| Radosław Lazar | Korwin | 105 |
| Maciej Berezowski | Korwin | 177 |
| Stanisław Pasoń | PSL | 885 |
| Krystyna Baran | PSL | 10 |
| Elżbieta Borowska | Kukiz'15 | 238 |
| Dawid Mół | Kukiz'15 | 124 |
| Amadeusz Kwaitkowski | Kukiz'15 | 350 |
| Iwona Pycińska | Kukiz'15 | 31 |
| Tomasz Gabryś | Nowoczesna | 54 |
| Adam Wojtas | Nowoczesna | 97 |
| Małgorzata Endres | Nowoczesna | 150 |
| Jacek Gwóżdż | Nowoczesna | 91 |
| Agieszka Sługocka | Nowoczesna | 73 |
| Krzysztof Konsur | Nowoczesna | 63 |
| Robert Smoter | Nowoczesna | 88 |
| Kazimierz Kurpiel | Nowoczesna | 5 |
| Agata Giera | Nowoczesna | 68 |
| Ryszard Łukasik | Nowoczesna | 113 |
| Kazimierz Niżnik | Stonoga | 5 |
| Kamil Mucha | KNP | 325 |
| Krzysztof Klemczak | KNP | 50 |




Komentarze
Pokaż komentarze