szpak80 szpak80
328
BLOG

Policja żydowska w gettcie w Warszawie, nazwiska

szpak80 szpak80 Kultura Obserwuj notkę 2



Tylko część nazwisk, część z kierownictwa. Dane pochodzą z raportów z czerwca i lipca 1941 r.

**
Gmina Żydowska
Oficerowie Służby Porządkowej

Szeryński Józef Andrzej No 10 081
Handel Marian No 10 080

Schoenbach Maksymilian No 10 058
Gąbiński Stanisław No 10 095
Czapliński Stanisław No 10 079
Fuerstenberg Izydor No 10 051
Tulczyn Henryk No 10 082

Inspekcja
Zylbersztein Seweryn No 10 361
Jurga-Błaszkowski Adolf No 10 362
Zinowoda Henryk No 10 363
Szmerling Mieczysław No 10 364
Koerner Maksymilian No 10 365
Folhandler Chaim No 10 366
Spotkowski Seweryn No 10 072
Korner [Kerner?] Lucjan No 10 367

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Lederman Rafał No 10 242
Lejkin Jakób No 10 055
Adler Stanisław No 10 075
Geller Konrad No 10 368
Ajzenberg Jehuda No 10 369

Referat Służby i Wyszkolenia
Pinkiert Jakób No 10 370
Goldfeder Kazimierz No 10 182
Kac Herman No 10 371
Lederman Herman No 10 414
Prussak Józef No 10 372
Epstein Mieczysław No 10 373

Wydział Personalny
Goldstein Nikodem No 10 077
Fels Józef Leon No 10 069
Rones Bernard No 10 374

(07.41)

**

Gmina Żydowska
Rejon Milicji Porządkowej Gminy:
Grupowi:
Fajnstein No 10 247
Nusenowicz No 10 248
Zaks No 10 097
Sandyk No 10 219
Barg Paweł No 10 257
Wajnberg No 10 246
Sekcyjni:
Lejtman 10 258
Bassis No 10 259
Lajst No 10 260
Kacew No 10 261
Radkus Paweł No 10 262
Koral No 10 263
Manns No 10 264

(07.41)

Gmina Żydowska
Komisariat Główny Policji Żydowskiej
Lejkin, obwodowy No 10 055
Goldsztein M., obwodowy No 10 076
Goldsztein N., obwodowy No 10 079[?]
Lederman, obwodowy No 10 242

Rejon Śmiała.
Rhode, komisarz No 10 243
Klinowski dca 1 plut. No 10 244
Konhajn dca 2 plut. No 10 245
Wajnberg dca 3 plut. No 10 246
Fajnsztein, zast. dcy 1 plut. No 10 247
Nusenowicz, zast. dcy 2[?] plut. No 10 248

I Rejon
Pieczernik, obwodowy, komisarz No 10 249
Piżyc, podobw. zast. kom. No 10 250
Baron, podobw. dca 1 plut. No 10 251
Gutgold, podobw. dca 2 plut. No 10 252
Landau, podobw. No 10 253
Jakubowicz, podobw. No 10 254

(06.41)

**
Gmina żydowska
II Rejon Żydowskiej Służby Porządkowej /szarże/.
1. Fleischman Albin 10 266
2. Wuchter Józef 10 267
3. Spira Józef 10 268
4. Kruglański Markus 10 269
5. Markus Mojżesz 10 270
6. Kon Abram Mojżesz 10 271
7. Cukier Eliasz 10 272
8. Ilutowicz Achilel 10 273
9. Wolfson Tadeusz 10 274
10. Szwarc Naftal 10 275
11. Fiszbin Mordcha Jeguda 10 276
12. Tobiasz Mojsze 10 277
13. Goldman Bronisław 10 278
14. Gliksman Towia 10 279
15. Brabander Benedykt 10 280
16. Krancenblum Abram 10 281
17. Witkind Arnold 10 282
18. Izraelit Abo [e?] 10 283
19. Richter Tobiasz 10 284
20. Peretz Jan 10 285
21. Tondowski Mieczysław 10 286
22. Jungfer Mafel 10 287
23. Zylbersztein Władysław 10 288
24. Majzner Szloma 10 289
25. Krajcer Józef 10 290
26. Klawir Izzak 10 291
27. Zołotarewski Abram 10 292
28. Wyprosz Henryk 10 293
29. Lanenberg Ruwin 10 294
30. Rezyke Mieczysław 10 295
31. Grynbło Filip 10 296
32. Zetawieński [Zatawieński?] Samuel 10 297
33. Kantor Izaak 10 298
34. Morgensztern Eliezer 10 299
35. Kahan Aleksander 10 300
36. Winawer Natan 10 301
37. Adler Majer 10 302
38. Lewi Henryk Józef 10 303
39. Szapiro Majer 10 304
40. Wajser Mordechaj 10 305
41. Bromberg Awigdor 10 306
42. Wajnstejn Stefan 10 307
43. Passensztein Mojsze 10 308
44. Fajersztein Chaim Chaskiel 10 309
45. Przedborski Salomon 10 310
46. Wejnsztein Izaak 10 311
47. Hasman Abraham Wolf 10 312
48. Aronson Mojsiej 10 313
49. Szlajfa Mojsze Joel 10 314
50. Margules Szlama 10 315
51. Szyfmanowicz Leon 10 063
52. Birsztein Chaim Josif 10 316
53. Guss Sucher 10 317
54. Lewkowicz Mozes 10 318
55. Tomkiewicz Mojżesz 10 319
56. Hurwicz Izaak 10 320
57. Strumfeld Dawid 10 321
58. Mucha Henryk 10 322
59. Fajersztein Chaim Abram 10 323
60. Zweibaum Lucjan 10 324
61. Angielczyk Henryk 10 325
62. Askenajzer Josif 10 326
63. Lichtensztein Janusz 10 327
64. Fuldman [Feldman?] Daniel 10 328
65. Cypin Natan 10 329
66. Jesiotr Natan 10 330
67. Proszower Maurycy 10 331
68. Feldsztein Józef 10 332
69. Lastreger Gustaw Jakób 10 333
70. Hopensztat Janusz 10 334
71. Ryba Jerzy Jehuda 10 335
72. Szoskin Mieczysław 10 336
73. Charkielewicz Janusz 10 337
74. Szczesiński Jerzy 10 338
75. Landau Stefan 10 339
76. Szyszko Aleksander Jan 10 340
77. Cwajszporn Rafał 10 341
78. Ganc Stanisław 10 342
79. Warm Ber 10 343
80. Mindes Mordechaj 10 344
81. Sucharczuk Jakub 10 345
82. Feintuch Józef 10 346.

(07.1941)

Rejonów było sześć. Poproszę o ich szybką prezentację.


image

Dziękuję.

szpak80
O mnie szpak80

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura