
Wyniki głosowania na kandydatów.
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość -
Okręg nr 31
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szarama Wojciech Piotr 27 541 6,84%
2 Tobiszowski Grzegorz Józef 13 268 3,29%
3 Nowak Maria Teresa 10 820 2,69%
4 Pietrasz Piotr Aleksander 3 941 0,98%
5 Nowicka Zofia 3 342 0,83%
6 Wójcik Michał Marek 5 272 1,31%
7 Paruzel Henryk Józef 4 067 1,01%
8 Sobczyk Danuta Elżbieta 4 329 1,07%
9 Panek Krystyna Zofia 1 545 0,38%
10 Kołodziejczyk Grzegorz Tadeusz 3 972 0,99%
11 Zięba Janina Maria 1 162 0,29%
12 Fierla Damian Tomasz 952 0,24%
13 Kaczyński Leonard Zbigniew 4 485 1,11%
14 Kurzawa Jerzy 1 267 0,31%
15 Jacent Daniel Andrzej 1 542 0,38%
16 Wermińska Stanisława 2 046 0,51%
17 Pierończyk Marcin Tomasz 944 0,23%
18 Dziedzic Magdalena Anna 1 160 0,29%
19 Pawlik Grażyna Ewa 1 057 0,26%
20 Dziubany Katarzyna 1 244 0,31%
21 Osiejuk Krzysztof Roman 409 0,10%
22 Gosiewski Maciej Zbigniew 2 683 0,67%
23 Zuzelska Grażyna 753 0,19%
24 Poczachowski Wojciech Jerzy 936 0,23%
Głosów na listę 98 737 24,52%
http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/240000/pl/okr-31.html#tabs-1
W mojej pracy zawodowej i społecznej spotykam się z wieloma problemami. Staram się dostrzegać je i pomagać w ich rozwiązaniu.Jestem Przewodniczącym Komisji Kultury Sportu i Turystyki.
Nowości od blogera
Inne tematy w dziale Polityka