dswprt dswprt
42
BLOG

polski bandzior Mejza

dswprt dswprt Gospodarka Obserwuj notkę 5

11.11.2024 r. - 44 km/h - 11 pkt, 1000 zł,

11.11.2024 r. - 36 km/h - 9 pkt, 800 zł,

11.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł,

21.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł,

07.01.2025 r. - 60 km/h - 13 pkt, 1500 zł,

24.01.2025 r. - 30 km/h - 7 pkt, 400 zł,

06.05.2025 r. - 11 km/h - 2 pkt, 100 zł,

07.07.2025 r. - 25 km/h - 5 pkt, 300 zł,

20.08.2025 r. - 35 km/h - 9 pkt, 800 zł.


Dodając do tej listy wykroczenie z S3, za które policja chciała wystawić mandat na 2500 zł oraz przyznać 15 pkt karnych, okazuje się, że dzięki immunitetowi poseł Prawa i Sprawiedliwości uniknął mandatów o łącznej wysokości 11 400 zł, a także zachował prawo jazdy.

dswprt
O mnie dswprt

swój chłop

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze (5)

Inne tematy w dziale Gospodarka